Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS f�r die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023
Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

@: Handler hat mehr als 2 Hunde am Start

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Startberechtigt sind (siehe letzte Spalte, in Klammern Anzahl der anrechenbaren Ergebnisse)
lfd.Nr.HandlerHundAnz. ErgebnissePunkteHund
dieses Handlers
1 Kienker, HendrikStar 4 400 1
2 Hebeler, ViolaDean 4 399,04 1
3 Kienker, HendrikDell 4 399,02 2
4 Lamm, StephanEmma 4 393,59 1
5 Wesseling, DanielDot 4 392,93 1
6 Sievers, EckhardDell 4 390,11 1
7 Sievers, EckhardLyn 4 389,83 2
8 Happe-Neubert, CordulaSheephill Ice 4 388,06 1
9 Wessendorf, MeikElsa 4 387,64 1
@Kienker, HendrikMick 4 386,63 @
10 Lamm, StephanMeg 4 385,86 2
11 Bremicker, SandraJette 4 383,9 1
12 Ahnemann, KarinGlencregg Silver 4 383,4 1
13 Spengler, FraukeKinloch Ace 4 382,63 1
14 Fiske, MarcusCap 4 381,79 1
15 Bremicker, SandraMadame Curie 4 381,56 2
@Sievers, EckhardKate 4 381,25 @
16 Sprinz, SteffenScott 4 381,25 1
17 Stühler, PascalDooleys Brae Reeo 4 379,63 1
18 Baumgart, AngelikaPeaches 4 379,17 1
19 Spengler, FraukeCap 4 378,1 2
20 Hermes, AnitaDan 4 377,91 1
21 Eichler, TinaCherry 4 377,31 1
22 Arns, AlexanderSpot 4 375,97 1
23 Ahnemann, NorbertHope 4 375,93 1
24 Ahnemann, NorbertSam 4 375,31 2
25 Kickel, HeikeKemi Swat 4 375 1
26 Strömer, UlrikePeg 4 375 1
27 Wessendorf, MeikMo 4 373,99 2
28 Haag, AnneJuno 4 373,95 1
29 Müller, SonjaDamon 4 373,74 1
30 Coordes, EddaBoots 4 372,6 1
31 Sprinz, SteffenRoy 4 371,69 2
32 Strömer, UlrikeBlacksheep Dime 4 371,01 2
33 Hermes, AnitaJack 4 370,97 2
34 Fiske, MarcusJacky 4 370,95 2
35 Haus, KaiGreifental Pina 4 370,2 1
36 Lehmann, HansGreg 4 369,59 1
@Lamm, StephanLynn 4 369,49 @
37 Happe-Neubert, CordulaSheephill Gem 4 369,16 2
@Ahnemann, NorbertChap 4 368,89 @
38 Coordes, EddaLinus 4 368,84 2
39 Deiß, NinaHayley 4 368,77 1
40 Wesseling, DanielLynn 4 368,05 2
41 Hehl, MareikeCracker 4 367,47 1
42 Müller, SonjaTim 4 367,44 2
43 Buggea, NeleChap 4 366,79 1
44 Albertsen, AndreasCap 4 366,76 1
@Sievers, EckhardMo 4 366,71 @
45 Ahnemann, KarinJess 4 364,98 2
46 Hebeler, ViolaJess 4 364,9 2
@Hebeler, ViolaPaco 4 364,9 @
47 Stühler, PascalSomollis Alba 4 364,85 2
@Coordes, EddaBelcarraig Bill 4 363,63 @
@Kienker, HendrikTodd 4 363,04 @
48 Dengel, SarahMaarfarm Pan 4 362,66 1
49 Hasenmaier-Reimer, UlrikeWega 4 361,61 1
50 Bachmann, CorinnaSheila 4 361,38 1
51 Pink, AndreasCooper 4 360,88 1
52 Norrman, GiselaMagic 4 359,84 1
53 Pink, PetraMiss P!nk 4 359,08 1
54 Weber, SabineJayjay 4 358,96 1
55 Brandt, KathrinIx 4 358,72 1
@Happe-Neubert, CordulaSheephill Kea 4 357,97 @
56 Bürgermeister, SebastianFynydd Bob 4 357,63 1
@Hermes, AnitaSao Roque Tosh 4 357,5 @
57 Arns, AlexanderJim 4 357,04 2
@Bremicker, SandraLuke 4 356,24 @
58 Holst, InaRose 4 355,45 1
59 Albertsen, AndreasJoe 4 355,41 2
@Ahnemann, NorbertLass 4 355,17 @
@Ahnemann, NorbertStaff 4 354,54 @
60 Bruhn, SvenDean 4 354,36 1
61 Haus, KaiTilda 4 353,96 2
@Lamm, StephanNell 4 353,47 @
62 Lehmann, HansMadog Enja 4 352,17 2
63 Bürgermeister, SebastianMaarfarm Bess 4 352,01 2
@Spengler, FraukeMaarfarm Ziza 4 351,97 @
64 Kickel, HeikeBaW Ida 4 350,73 2
65 Eberle, RichardIda 4 350,14 1
66 Schulte, ClaudiaLyf 4 349,38 1
67 Eichler, TinaCopper 4 348,86 2
@Happe-Neubert, CordulaSheephill Kiwi 4 346,4 @
68 Ketzberg, AnkeDylan 4 342,73 1
69 Hartmann, KatjaSilver 4 342,26 1
70 Degner, SabrinaCube 4 341,83 1
71 Bachmann, CorinnaNian 4 339,37 2
72 Börner, ClausLevi 4 338,48 1
@Stühler, PascalBlaze 4 338,03 @
73 Nowak, SandraMaeglin Madoc 4 337,87 1
74 Fischer, ChristineClanAlba Joe 4 337,18 1
@Bremicker, SandraFlatlands Border Bisquit 4 336,78 @
@Ahnemann, NorbertMick 4 335,46 @
75 Regirt, GeorgHope 4 334,61 1
76 Baumgart, AngelikaLisbon 4 333,5 2
77 Blüggel, JeannyMaarfarm Smutje 4 333,04 1
78 Domokos, DianaCatch 4 330,63 1
79 Pink, PetraCooper 4 325,62 2
80 Stroick, DoritEnny 4 324,01 1
81 Dircks, IngeLiz 4 323,02 1
82 Fach, TinaKalle 4 322,54 1
83 Schulte, ClaudiaKae 4 317,89 2
84 Reiner, ChristineSelma 4 316,33 1
@Haus, KaiGreifental Yaki 4 315,88 @
@Sprinz, SteffenGreen Hillocks Maxx 4 314,28 @
@Eichler, TinaCherusker Rosa 4 313,46 @
85 Wulfes, AnkeBlackjack 4 312,24 1
86 Peters, CatrinJune 4 311,9 1
87 Dircks, IngeTim 4 311,66 2
88 Bruhn, TanjaStout 4 311,45 1
89 Pittendörfer, EvaGreifental Taco 4 309,16 1
90 Peters, CatrinGin 4 309,06 2
91 Karen, KimPrimes Rose 4 308,19 1
92 Kropp, MarselMaarfarm Skye 4 300,62 1
93 Hoyer, InekeCuba 4 300,22 1
94 Wurster, MonikaBrenig Rob 4 296,52 1
95 Reiner, ChristineSophie 4 295,6 2
96 Wayand, KathyCherusker Yellow 4 294,18 1
97 Griese, KarlBoyd 4 292,38 1
98 Gogel, JeannetteBlaze 4 291,62 1
99 Sattler, UschiJenna 4 290,42 1
100 Hahn, Anne-KathrinChuka Jim 3 253,73 1
@Hebeler, ViolaBowie 3 250,95 @
101 Baumann, BeatrixPuce 3 243,06 1
@Str�mer, UlrikeFoxridge Jack 3 242,78 @
102 Awater, LieselotteMac 3 230,27 1
@Hermes, AnitaLilly 3 225,61 @
103 Mester, SusanToryhill Tess 3 223,91 1
104 Walzel, RobertJack 3 223,3 1
@Eichler, TinaNuts 3 220,86 @
105 Degner, SabrinaRoclines Jase 3 219,72 2
106 Mester, SusanCube 3 218,48 2
@Eichler, TinaCherusker Blume 3 211,07 @
107 Schultz-Franck, MichaelaCap 3 203,64 1
108 Klabunde, DetlefNic 3 202,9 1
109 Brandt, KathrinKinloch Kane 3 202,14 2
110 Meyer, VolkerBAW Sian 2 165,56 1
111 Scheck, ClaudiaTwm 2 165,18 1
112 Ludwig, HorstNop 2 155,35 1
113 Berg, ManuelaMaarfarm Scot 2 154,92 1
114 Heuser, KathiNike 2 153,55 1
115 Heuser, KathiDeern 2 152,94 2
116 Holst, InaBee 2 152,23 2
117 Wrobel, HorstAzor 2 149,93 1
118 Battaggia, SilviaPin 2 149,91 1
119 Buggea, NeleSisko 2 144,86 2
120 Awater, LieselotteCapricorn Bute 2 143,8 2
121 Nöthen, BerndMaarfarm Buck 2 143,49 1
122 Behn, SarahFu 2 140,65 1
123 Behn, SarahPhelan 2 135,3 2
124 Link, StefanMaarfarm Fee 2 131,28 1
125 Rosik, RalfDunedin Pip 2 126,18 1
126 Ahnemann, ThorbenDip 2 125,7 1
127 Golombeck, BirgitMeg 1 89,67 1
128 Ketzberg, AnkeKinloch Kane 1 84,87 2
129 Norrman, GiselaCapricorn Zidane 1 83,22 2
130 Jung, HubertMac 1 79,33 1
131 Engelmeyer, JanLeslie 1 78,44 1
132 Kräh, DennisHalloverhill Una 1 74,22 1
133 Sieg, MarianneSam 1 73,37 1
134 Badziura, SabrinaSpot 1 71,63 1
135 Scheck, ClaudiaEirlys 1 71,09 2
136 Starke, DennisJack 1 70,83 1
137 Okon, LornaHillviews Loop 1 66,67 1
@Norrman, GiselaCapricorn Alec 1 65,13 @
138 Ruitter, CarmenHeaven 1 64,45 1
@Norrman, GiselaDunedin Helen 1 64,26 @
139 Zappe, LisaShepherds Own Marley 1 63,51 1
140 Jacobi, BiancaSky 1 63,08 1
141 Hartmann, KatjaLad 1 61,81 2
142 Welte, PetraBond 1 61,81 1
143 Wulfes, AnkeJack 1 52,57 2
144 Albertsen, WolfgangPaul 0 0 1
145 Anders, GitteWispa 0 0 1
@Brandt, KathrinDerwen Tiny 0 0 @
146 Engelmeyer, JanPrim 0 0 2
147 Jacobi, BiancaGwen 0 0 2
@Lehmann, HansSheephill Duncan 0 0 @
148 Meiser, NicoleElan Valley Tess 0 0 1
@Mester, SusanMoss 0 0 @
149 Pestinger, IrisFlip 0 0 1
150 Pötter, SusanneQueen 0 0 1
151 Redies, FranziskaGreifental Alwyn 0 0 1
@Str�mer, UlrikeLiz 0 0 @
@Str�mer, UlrikeMaid 0 0 @
152 Toth, WolfgangAngus 0 0 1
@Wesseling, DanielGem 0 0 @