Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Edda Coordes und Belcarraig Bill

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Wettringen, 19. Jun 202120100929210093,75 %93,75
12. Rheder Trial, 12. Dez 202130100888697,7393,75 %91,62
Airgid 5 (So), 19. Mrz 202319100938995,793,75 %89,72
Airgid 1, 18. Dez 202126100908594,4493,75 %88,54
Summe: 363,63 Punkte
Mittelpunkt-Trial, 19. Nov 202223100847994,0593,75 %88,17
Airgid 4 (Sa), 18. Mrz 202319100898089,8993,75 %84,27
Wettringen, 20. Jun 202126100948489,3693,75 %83,78
North Germany Open Feld 2, 21. Aug 2022351101019089,1193,75 %83,54
3. Höniger Trial, 10. Okt 202120110897887,6493,75 %82,16
Wettringen, 13. Feb 202226100877687,3693,75 %81,9
Kauppen-Trial (Sa), 05. Nov 202220100917986,8193,75 %81,39
Wettringen, 18. Jun 202122100938086,0293,75 %80,65
Airgid 3, 11. Dez 202226100938086,0293,75 %80,65
Airgid 5 (Sa), 18. Mrz 202319100917885,7193,75 %80,36
2. Höniger Trial, 05. Sep 202118100776685,7193,75 %80,36
Airgid 1, 19. Dez 202126100968184,3893,75 %79,1
Wettringen, 12. Feb 202226100937782,893,75 %77,62
Pfingst-M., 04. Jun 202250110977577,32100 %77,32
Kauppen-Trial (So), 06. Nov 202220100947781,9193,75 %76,8
Mittelpunkt-Trial, 20. Nov 202222100887281,8293,75 %76,7
Rotenburg, 06. Nov 202118100856981,1893,75 %76,1
Airgid 2, 30. Dez 202127100957781,0593,75 %75,99
Wettringen, 22. Jan 202225100947680,8593,75 %75,8
Rotenburg, 07. Nov 20211910090728093,75 %75
Airgid 6, 22. Apr 202319100937378,4993,75 %73,59
Airgid 4 (So), 19. Mrz 202319100937378,4993,75 %73,59
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101047673,08100 %73,08
Airgid 6, 23. Apr 202319100947377,6693,75 %72,81
Wettringen, 23. Jan 202225100947276,693,75 %71,81
Rotenburg, 23. Okt 20212010084637593,75 %70,31
November-Trial, 13. Nov 202122100916874,7393,75 %70,05
November-Trial, 17. Nov 202120100876372,4193,75 %67,89
11. Rheder Trial, 31. Okt 202128100946872,3493,75 %67,82
Meggerdorf, 02. Okt 202128100906268,8993,75 %64,58
NS-M, 23. Okt 2022341101046764,42100 %64,42
November-Trial, 16. Nov 202121100936266,6793,75 %62,5
Pfingst-M., 05. Jun 202250110986162,24100 %62,24
Airgid 7, 23. Apr 202318100956366,3293,75 %62,17
DM, 16. Sep 20224922020712258,94100 %58,94
DM, 16. Sep 20225011019387weniger als 60 Punkte
HeLi-MS, 25. Jun 202249110101retkeine Punkte
Hessen-M., 09. Okt 20223711099retkeine Punkte
11. Rheder Trial, 30. Okt 2021301009455weniger als 60 Punkte
Rotenburg, 24. Okt 2021201008554weniger als 60 Punkte
Airgid 2, 29. Dez 20212710084retkeine Punkte
Airgid 7, 22. Apr 20231910089retkeine Punkte
NS-M, 22. Okt 20223411010453weniger als 60 Punkte
Hessen-M., 08. Okt 202237110100diskeine Punkte
2. Höniger Trial, 04. Sep 2021191008355weniger als 60 Punkte
Wettringen, 21. Jan 2022231009558weniger als 60 Punkte
3. Höniger Trial, 09. Okt 20211811082retkeine Punkte
Meggerdorf, 03. Okt 2021241009255weniger als 60 Punkte
Kauppen-Trial (Fr), 04. Nov 20222010085retkeine Punkte
Airgid 3, 10. Dez 2022221008855weniger als 60 Punkte
November-Trial, 14. Nov 2021241008556weniger als 60 Punkte
Wettringen So. Lauf 1, 13. Jun 2021211009132nicht mehr einbezogen
Wettringen Fr. Lauf 2, 11. Jun 2021221009459nicht mehr einbezogen
Wettringen Fr. Lauf 1, 11. Jun 2021191009361nicht mehr einbezogen