Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Eckhard Sievers und Lyn

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Pfingst-M., 04. Jun 2022501109797100100 %100
DM, 16. Sep 20225011019319198,96100 %98,96
NS-M, 23. Okt 20223411010410197,12100 %97,12
North Germany Open Feld 2, 21. Aug 20223511010110110093,75 %93,75
Summe: 389,83 Punkte
Airgid 3, 11. Dez 202226100939310093,75 %93,75
Airgid 3, 10. Dez 202222100888810093,75 %93,75
Löwenstedt, 15. Jan 202226100888810093,75 %93,75
Airgid 1, 19. Dez 202126100969610093,75 %93,75
Meggerdorf, 03. Okt 202124100929210093,75 %93,75
Czech Open Gr B F1, 10. Sep 20222011010310299,0393,75 %92,84
Europ. Internat. SF, 23. Jul 20224522020520399,0293,75 %92,84
Japzow, 19. Jun 202118100858397,6593,75 %91,54
Airgid 2, 30. Dez 202127100959195,7993,75 %89,8
Berlin-M., 26. Feb 202321110978688,66100 %88,66
DM, 16. Sep 20224922020718287,92100 %87,92
Löwenstedt, 27. Nov 202224100938793,5593,75 %87,7
NS-M, 22. Okt 2022341101049187,5100 %87,5
Berlin-M., 25. Feb 202321110877687,36100 %87,36
Airgid 2, 29. Dez 202127100847791,6793,75 %85,94
Hessen-M., 09. Okt 202237110998585,86100 %85,86
Löwenstedt, 10. Jan 202226100918391,2193,75 %85,51
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101048884,62100 %84,62
Pfingst-M., 05. Jun 202250110988283,67100 %83,67
Löwenstedt, 26. Nov 202225100928289,1393,75 %83,56
Rotenburg, 24. Okt 202120100857082,3593,75 %77,21
Rotenburg, 23. Okt 202120100846982,1493,75 %77,01
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101017776,24100 %76,24
Meggerdorf, 02. Okt 20212810090728093,75 %75
Löwenstedt, 16. Jan 202225100876675,8693,75 %71,12
Airgid 1, 18. Dez 202126100906774,4493,75 %69,79
Hessen-M., 08. Okt 20223711010057weniger als 60 Punkte
Japzow, 13. Jun 2021221009382nicht mehr einbezogen
Japzow, 12. Jun 2021221008868nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 25. Okt 2020301009182nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 24. Okt 2020301009292nicht mehr einbezogen
Sagsdorf, 11. Okt 2020221008585nicht mehr einbezogen
Sagsdorf, 10. Okt 2020221007575nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020291009391nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020281009084nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020311009591nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020341009675nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 27. Sep 2020261008782nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 26. Sep 2020291009286nicht mehr einbezogen