Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Norbert Ahnemann und Sam

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101019594,06100 %94,06
Löwenstedt, 27. Nov 202224100939310093,75 %93,75
Wettringen, 13. Feb 202226100878710093,75 %93,75
Airgid 2, 29. Dez 202127100848410093,75 %93,75
Summe: 375,31 Punkte
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101049793,27100 %93,27
Löwenstedt, 16. Jan 202225100878698,8593,75 %92,67
Löwenstedt, 26. Nov 202225100928794,5793,75 %88,65
Airgid 1, 19. Dez 202126100969093,7593,75 %87,89
12. Rheder Trial, 12. Dez 202130100888192,0593,75 %86,29
Stolberg, 30. Okt 202222100867890,793,75 %85,03
Airgid 2, 30. Dez 202127100958690,5393,75 %84,87
Berlin-M., 26. Feb 202321110978082,47100 %82,47
North Germany Open Feld 2, 20. Aug 202240110988687,7693,75 %82,27
Pfingst-M., 04. Jun 202250110977880,41100 %80,41
4. Bliesgau-Trial, 12. Sep 2021221101018685,1593,75 %79,83
Hardegsen, 15. Okt 2022191101079084,1193,75 %78,86
Wettringen, 12. Feb 202226100937681,7293,75 %76,61
NS-M, 23. Okt 2022341101047875100 %75
Stolberg, 29. Okt 202224100967578,1293,75 %73,24
12. Rheder Trial, 11. Dez 202126100866777,9193,75 %73,04
Hessen-M., 09. Okt 202237110997171,72100 %71,72
Pfingst-M., 05. Jun 202250110987071,43100 %71,43
Hessen-M., 08. Okt 2022371101007171100 %71
Hardegsen, 16. Okt 202218110100737393,75 %68,44
DM, 16. Sep 20225011019313268,39100 %68,39
Löwenstedt, 10. Jan 202226100916672,5393,75 %67,99
Airgid 1, 18. Dez 202126100906471,1193,75 %66,67
Löwenstedt, 15. Jan 202226100886169,3293,75 %64,99
NS-M, 22. Okt 2022341101046461,54100 %61,54
Löwenstedt, 11. Jan 20222210087retkeine Punkte
Berlin-M., 25. Feb 2023211108749weniger als 60 Punkte
4. Bliesgau-Trial, 11. Sep 20212111097retkeine Punkte
DM, 16. Sep 202249220207diskeine Punkte
Meggerdorf, 25. Okt 2020301009144nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 24. Okt 20203010092retnicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 26. Sep 20202910092retnicht mehr einbezogen