Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2024) : 17. Juni 2023.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Juni 2021
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. Mai 2023

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Andreas Albertsen und Cap

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Löwenstedt, 11. Jan 202222100878710093,75 %93,75
Meggerdorf, 02. Okt 202128100908897,7893,75 %91,67
Airgid 2, 30. Dez 202127100959296,8493,75 %90,79
Löwenstedt, 15. Jan 202226100888596,5993,75 %90,55
Summe: 366,76 Punkte
Airgid 1, 18. Dez 202126100908695,5693,75 %89,58
Mittelpunkt-Trial, 19. Nov 202223100848095,2493,75 %89,29
Airgid 7, 23. Apr 202318100959094,7493,75 %88,82
Airgid 3, 11. Dez 202226100938894,6293,75 %88,71
Löwenstedt, 16. Jan 202225100878294,2593,75 %88,36
Kauppen-Trial (So), 06. Nov 202220100948893,6293,75 %87,77
Rotenburg, 06. Nov 202118100857992,9493,75 %87,13
Löwenstedt, 27. Nov 202224100938692,4793,75 %86,69
Löwenstedt, 10. Jan 202226100918391,2193,75 %85,51
Airgid 7, 22. Apr 202319100898191,0193,75 %85,32
Rotenburg, 23. Okt 202120100847690,4893,75 %84,82
Löwenstedt, 26. Nov 202225100928289,1393,75 %83,56
Czech Open, 10. Sep 2021401101029088,2493,75 %82,72
Berlin-M., 26. Feb 202321110977981,44100 %81,44
Rotenburg, 07. Nov 202119100907886,6793,75 %81,25
Mittelpunkt-Trial, 20. Nov 202222100887686,3693,75 %80,97
Meggerdorf, 03. Okt 202124100927985,8793,75 %80,5
Kauppen-Trial (Sa), 05. Nov 202220100917784,6293,75 %79,33
Berlin-M., 25. Feb 202321110876979,31100 %79,31
Airgid 1, 19. Dez 202126100968184,3893,75 %79,1
Airgid 3, 10. Dez 202222100887382,9593,75 %77,77
Airgid 6, 22. Apr 202319100937782,893,75 %77,62
DM, 16. Sep 20225011019314675,65100 %75,65
Airgid 6, 23. Apr 202319100947579,7993,75 %74,8
Pfingst-M., 05. Jun 202250110986869,39100 %69,39
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101016968,32100 %68,32
Japzow, 20. Jun 20211710093retkeine Punkte
Kauppen-Trial (Fr), 04. Nov 20222010085diskeine Punkte
1. Höniger Trial, 22. Aug 2021171007136weniger als 60 Punkte
Japzow, 19. Jun 2021181008553weniger als 60 Punkte
1. Höniger Trial, 21. Aug 2021201006136weniger als 60 Punkte
Pfingst-M., 04. Jun 20225011097diskeine Punkte
Airgid 2, 29. Dez 20212710084diskeine Punkte
DM, 16. Sep 202249220207114weniger als 60 Punkte
Rotenburg, 24. Okt 2021201008547weniger als 60 Punkte
HeLi-MS, 26. Jun 202248110104diskeine Punkte
Japzow, 13. Jun 2021221009339nicht mehr einbezogen
Japzow, 12. Jun 2021221008828nicht mehr einbezogen