Mecklenburger Meisterschaft am 03./04.10.2026
Am vergangenen Wochenende fand das 3. Qualifikations- Trial zur EM 2027 in Wardow bei Patricia Sachau statt.
Als Richter stand Sander Hindenes (NO) zur Verfügung.
Wir gratulieren herzlichst den Platzierten der Mecklenburg Meiserschaft 2026
- Platz: Hendrik Kienker mit Star (DE/343862) mit 199 Punkten
- Platz: Ulrike Strömer mit Pen y dre Peg (00/367134) mit 180 Punkten
- Platz: Hendrik Kienker mit Todd (00/368227) ebenfalls mit 180 Punkten
Ergebnisliste
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Single | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | 20 | 8 | 18 | 26 | 10 | 10 | 10 | 102 | 199 |
| 19 | 9 | 16 | 23 | 10 | 10 | 10 | 97 | ||||
| 2 | Ulrike Strömer | Pen y dre Peg ISDS 00/367134 | 18 | 8 | 14 | 20 | 10 | 9 | 10 | 89 | 180 |
| 17 | 7 | 17 | 22 | 8 | 10 | 10 | 91 | ||||
| 3 | Hendrik Kienker | Todd ISDS 00/368227 | 17 | 8 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 80 | 180 |
| 17 | 10 | 16 | 27 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||
| 4 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 20 | 8 | 11 | 25 | 10 | 10 | 10 | 94 | 180 |
| 19 | 8 | 14 | 21 | 9 | 5 | 10 | 86 | ||||
| 5 | Ulrike Strömer | Blacksheep Dime ISDS IT/383223 | 20 | 8 | 15 | 24 | 10 | 9 | 10 | 96 | 177 |
| 20 | 9 | 6 | 23 | 6 | 7 | 10 | 81 | ||||
| 6 | Hendrik Kienker | Lyn ISDS DE/395058 | 19 | 10 | 14 | 24 | 7 | 8 | 10 | 92 | 176 |
| 18 | 8 | 12 | 23 | 7 | 6 | 10 | 84 | ||||
| 7 | Sonja Müller | Efail Scott ISDS 00/403359 | 16 | 8 | 12 | 20 | 10 | 10 | 10 | 86 | 176 |
| 19 | 9 | 9 | 26 | 10 | 7 | 10 | 90 | ||||
| 8 | Eckhard Sievers | Piet ISDS DE/387889 | 17 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 5 | 79 | 175 |
| 18 | 9 | 18 | 24 | 9 | 8 | 10 | 96 | ||||
| 9 | Sonja Müller | Kerby Tim ISDS 00/372330 | 19 | 10 | 14 | 25 | 8 | 6 | time | 82 | 175 |
| 16 | 7 | 16 | 25 | 10 | 9 | 10 | 93 | ||||
| 10 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | 17 | 8 | 10 | 16 | 10 | 3 | 8 | 72 | 168 |
| 20 | 9 | 14 | 25 | 8 | 10 | 10 | 96 | ||||
| 11 | Norbert Ahnemann | Airgid Scout ISDS DE/398524 | 18 | 8 | 14 | 22 | 8 | 6 | 7 | 83 | 163 |
| 18 | 8 | 16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 80 | ||||
| 12 | Marcus Fiske | Jacky ISDS NL/368787 | 19 | 9 | 16 | 17 | 2 | 3 | 7 | 73 | 162 |
| 20 | 10 | 16 | 20 | 4 | 10 | 9 | 89 | ||||
| 13 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 | 18 | 8 | 4 | 12 | 10 | 10 | 8 | 70 | 156 |
| 19 | 9 | 12 | 25 | 6 | 5 | 10 | 86 | ||||
| 14 | Katja Hartmann | Toryhill Silver ISDS 00/375051 | 14 | 8 | 16 | 20 | 8 | 7 | 9 | 82 | 155 |
| 20 | 10 | 14 | 15 | 4 | 2 | 8 | 73 | ||||
| 15 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | 20 | 9 | 13 | 14 | 10 | time | 66 | 147 | |
| 17 | 8 | 17 | 23 | 9 | 7 | time | 81 | ||||
| 16 | Horst Ludwig | Shep ISDS 00/373216 | 19 | 9 | 10 | 23 | 8 | 9 | 2 | 80 | 146 |
| 20 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 66 | ||||
| 17 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | 12 | 6 | 12 | 13 | 9 | 9 | time | 61 | 140 |
| 16 | 7 | 13 | 25 | 6 | 8 | 4 | 79 | ||||
| 18 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea IDSD DE/373525 | 10 | 8 | 18 | 8 | 9 | 7 | time | 60 | 135 |
| 20 | 10 | 13 | 22 | 10 | time | 75 | |||||
| 19 | Andreas Albertsen | Joe ISDS 00/372034 | 6 | 10 | 16 | 23 | 3 | 10 | time | 68 | 131 |
| 20 | 10 | 3 | 17 | 10 | 3 | time | 63 | ||||
| 20 | Karin Ahnemann | Jess ISDS 00/359831 | 18 | 7 | 3 | 21 | 6 | 7 | 6 | 68 | 130 |
| 18 | 7 | 9 | 15 | 3 | 10 | time | 62 | ||||
| 21 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | ret | ret | 93 | |
| 17 | 10 | 17 | 21 | 10 | 10 | 8 | 93 | ||||
| 22 | Eckhard Sievers | Lyn ISDS DE/366277 | 16 | 8 | 13 | 25 | 10 | 10 | 7 | 89 | 89 |
| ret | ret | ||||||||||
| 23 | Stephan Lamm | Emma ISDS DE/357458 | 20 | 10 | 12 | 19 | 8 | 9 | 10 | 88 | 88 |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 24 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | 17 | 9 | 13 | 22 | 10 | 10 | 7 | 88 | 88 |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 25 | Daniel Wesseling | Jess ISDS NL/398260 | 16 | 6 | 17 | 24 | 10 | 9 | time | 82 | 82 |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 26 | Stephan Lamm | Nell ISDS DE/380875 | 16 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | 7 | 77 | 77 |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 27 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | 13 | 7 | 11 | 22 | ret | ret | 76 | ||
| 20 | 10 | 13 | 18 | 2 | 4 | 9 | 76 | ||||
| 28 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 | 10 | 10 | 9 | 16 | 6 | 10 | 8 | 69 | 69 |
| 18 | 1 | 2 | 14 | ret | ret | ||||||
| 29 | Tina Eichler | Cherusker Cherry ISDS 00/348346 | 19 | 10 | 6 | 14 | ret | ret | 59 | ||
| 16 | 7 | 13 | 14 | 3 | 1 | 5 | 59 | ||||
| 30 | Eckhard Sievers | Mo ISDS DE/383074 | 12 | 2 | 14 | 25 | 3 | time | 56 | 56 | |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 31 | Daniel Wesseling | Gem ISDS DE/380876 | 2 | 8 | 15 | 15 | 7 | time | 47 | 47 | |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 32 | Eckhard Sievers | Eve ISDS DE/406197 | 2 | 5 | 14 | 17 | ? | 38 | 38 | ||
| n.a. | 0 | ||||||||||
| Norbert Ahnemann | Airgid Zoe ISDS DE/398528 | 10 | 5 | 5 | dis | dis | 0 | ||||
| dis | dis |
