Höxter, 12. und 13. Oktober 2024
Richterin: Frauke Spengler
(Sonntag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Kathy Wayand | Cherusker Woody ISDS DE/396490 | 19 | 9 | 16 | 24 | 20 | 8 | 96 |
2 | Kai-Uwe Klabes | Fly ISDS DE/387089 | 20 | 10 | 20 | 20 | 16 | 9 | 95 |
3 | Andrea Katemann | Glyn ISDS DE/378858 | 16 | 7 | 17 | 28 | 18 | 8 | 94 |
4 | Hildegard Braun-Klabes | Holly (Blacksheep Dolly) ISDS IT/398938 | 20 | 10 | 6 | 27 | 20 | 8 | 91 |
5 | Hildegard Braun-Klabes | Dot ISDS DE/380850 | 16 | 7 | 17 | 26 | 16 | 3 | 85 |
6 | Martina Fricke | Teagan ISDS 00/390281 | 15 | 8 | 13 | 25 | 16 | 8 | 85 |
7 | Lisa Waldeyer | James ISDS DE/383046 | 15 | 5 | 12 | 26 | 18 | 7 | 83 |
8 | Christine Lord | Airgid Grace ISDS DE/398527 | 15 | 8 | 12 | 20 | 18 | 9 | 82 |
9 | Christine Lord | Coalfield Meghan ISDS 00/368519 | 16 | 7 | 4 | 23 | 20 | 9 | 79 |
10 | Tanja Neumann | Cherusker Jewel ISDS DE/396499 | 16 | 10 | 13 | 21 | 16 | 2 | 78 |
11 | Norbert Ahnemann | Airgid Zoe DE/398528 | 1 | 7 | 16 | 21 | 16 | 9 | 70 |
12 | Jennifer Käsmann | Jock ISDS DE/386109 | 7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 67 |
13 | Angela Pitzer | Holly ISDS DE/383042 | 15 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 57 |
14 | Jennifer Käsmann | Hannah ISDS 00/394240 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | time | 38 |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser X | Pen | Punkte |
1 | Pascal Stühler | Sisu ISDS IT/388251 | 17 | 9 | 20 | 22 | 20 | 10 | 98 |
(* 2) | Lara Sander | Hungenbach Bess ISDS DE/370441 | 20 | 10 | 15 | 24 | 19 | 8 | 96 |
2 | Volker Meyer | Fighter ISDS DE/381968 | 19 | 10 | 20 | 24 | 11 | 10 | 94 |
3 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | 18 | 8 | 15 | 23 | 13 | 10 | 87 |
4 | Bernd Nöthen | Pip ISDS 00/369551 | 17 | 8 | 17 | 15 | 18 | 10 | 85 |
5 | Rebekka Gerke | Diddi | 19 | 9 | 17 | 20 | 7 | 5 | 77 |
6 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 17 | 10 | 20 | 7 | 11 | 10 | 75 |
7 | Annette Albrecht | Prim ISDS DE/378857 | 14 | 3 | 16 | 20 | 12 | 9 | 74 |
8 | Rebekka Gerke | Elani | 19 | 8 | 15 | 21 | 10 | time | 73 |
9 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 20 | 10 | 6 | 14 | 14 | 9 | 73 |
10 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 15 | 8 | 17 | 10 | time | 50 | |
11 | Angela Pitzer | Pepper ISDS DE/351514 | 17 | 10 | 5 | 5 | time | 37 | |
Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 20 | 10 | 17 | ret | ret | |||
Wolf-Dieter Deter | Gael ISDS DE/352142 | 20 | 10 | 13 | 16 | dis | dis | ||
Dorit Stroick | Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 | 20 | 10 | 10 | 4 | ret | ret | ||
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Christine Lord | Coalfield Meghan ISDS 00/368519 | 17 | 6 | 14 | 27 | 20 | 5 | 89 |
2 | Hildegard Braun-Klabes | Dot ISDS DE/380850 | 16 | 7 | 14 | 24 | 17 | 9 | 87 |
3 | Lisa Waldeyer | James ISDS DE/383046 | 20 | 10 | 8 | 23 | 18 | 7 | 86 |
4 | Jennifer Käsmann | Jock ISDS DE/386109 | 15 | 8 | 15 | 19 | 20 | 9 | 86 |
5 | Kai-Uwe Klabes | Fly ISDS DE/387089 | 20 | 10 | 17 | 26 | 5 | 6 | 84 |
6 | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 18 | 8 | 5 | 23 | 20 | 9 | 83 |
7 | Hildegard Braun-Klabes | Holly (Blacksheep Dolly) ISDS IT/398938 | 17 | 8 | 14 | 20 | 19 | 3 | 81 |
8 | Andrea Katemann | Glyn ISDS DE/378858 | 16 | 8 | 16 | 18 | 18 | 4 | 80 |
9 | Tanja Neumann | Cherusker Jewel ISDS DE/396499 | 14 | 7 | 5 | 26 | 16 | 8 | 76 |
10 | Norbert Ahnemann | Airgid Zoe DE/398528 | 15 | 10 | 14 | 16 | 15 | 5 | 75 |
11 | Martina Fricke | Teagan ISDS 00/390281 | 15 | 8 | 14 | 23 | 2 | 4 | 66 |
Jennifer Käsmann | Hannah ISDS 00/394240 | 7 | 5 | 8 | 14 | 20 | ret | 54 | |
Christine Lord | Airgid Grace ISDS DE/398527 | 14 | 5 | 1 | 15 | 8 | ret | 43 | |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser X | Pen | Punkte |
1 | Pascal Stühler | Sisu ISDS IT/388251 | 15 | 10 | 13 | 20 | 20 | 10 | 88 |
2 | Rebekka Gerke | Elani | 20 | 10 | 18 | 20 | 6 | 10 | 84 |
3 | Jenny Leybold | Maarfarm Fox | 16 | 8 | 16 | 15 | 16 | 8 | 79 |
4 | Volker Meyer | Fighter ISDS DE/381968 | 20 | 10 | 11 | 16 | 11 | 9 | 77 |
5 | Michael Harbach | Greifental Casa | 19 | 8 | 16 | 12 | 12 | 6 | 73 |
6 | Rebekka Gerke | Diddi | 18 | 7 | 8 | 16 | 13 | 7 | 69 |
7 | Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 16 | 7 | 17 | 7 | 12 | 8 | 67 |
8 | Michael Harbach | Greifental Enya | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 9 | 59 |
9 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 17 | 8 | 18 | 13 | time | 56 | |
10 | Annette Albrecht | Prim ISDS DE/378857 | 16 | 7 | 6 | 20 | 2 | 5 | 56 |
11 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 20 | 10 | 3 | 8 | 8 | time | 49 |
Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | 20 | 10 | 14 | ret | ret | |||
Wolf-Dieter Deter | Gael ISDS DE/352142 | 20 | 8 | 13 | ret | ret | |||
Dorit Stroick | Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 | 17 | 6 | dis | dis | ||||
Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | dis | dis | ||||||