Lülsfelder Flur-Edition
Lülsfeld, 3. bis 6. Oktober 2024
Richter: Wolfgang Lipczenko (A)
Klasse 3
Startno | Handler | Hund |
1 | Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 |
2 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 |
3 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 |
4 | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 |
5 | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 |
6 | Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 |
7 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 |
8 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 |
9 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 |
10 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 |
11 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 |
12 | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 |
13 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 |
14 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 |
15 | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 |
16 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 |
17 | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 |
18 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 |
19 | Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 |
20 | Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 |
21 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 |
22 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 |
23 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 |
24 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 |
25 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 |
26 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 |
Warteliste
Handler | Hund |
Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 |
Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 |
Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 |
Steffen Sprinz | Scott ISDS DE/332779 |
(Donnerstag - Samstag - Sonntag)
1 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 |
2 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 |
3 | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 |
4 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 |
5 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 |
6 | Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 |
7 | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 |
8 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 |
9 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 |
10 | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 |
11 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 |
12 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 |
13 | Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 |
14 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 |
15 | Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 |
16 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 |
17 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 |
18 | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 |
19 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 |
20 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 |
21 | Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 |
22 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 |
23 | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 |
24 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 |
25 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 |
26 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 |
Warteliste
Handler | Hund |
Viola Hebeler | Bowie ISDS DE/378077 |
Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 |
Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 |
Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 |
Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 |
Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 |
(Donnerstag - Freitag - Sonntag)
1 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 |
2 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 |
3 | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 |
4 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 |
5 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 |
6 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 |
7 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 |
8 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 |
9 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 |
10 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 |
11 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 |
12 | Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 |
13 | Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 |
14 | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 |
15 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 |
16 | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 |
17 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 |
18 | Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 |
19 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 |
20 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 |
21 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 |
22 | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 |
23 | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 |
24 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 |
25 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 |
26 | Viola Hebeler | Bowie ISDS DE/378077 |
Warteliste
Handler | Hund |
Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 |
Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 |
Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 |
Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 |
Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 |
Steffen Sprinz | Scott ISDS DE/332779 |
(Donnerstag - Freitag - Samstag)
1 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 |
2 | Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 |
3 | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 |
4 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 |
5 | Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 |
6 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 |
7 | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 |
8 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 |
9 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 |
10 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 |
11 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 |
12 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 |
13 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 |
14 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 |
15 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 |
16 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 |
17 | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 |
18 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 |
19 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 |
20 | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 |
21 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 |
22 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 |
23 | Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 |
24 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 |
25 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 |
26 | Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 |
Warteliste
Handler | Hund |
Viola Hebeler | Bowie ISDS DE/378077 |
Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 |
Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 |
Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 |
Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 |
Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 |
Steffen Sprinz | Scott ISDS DE/332779 |