5. Unterfranken-Trial

Lülsfeld, 16. und 17. November 2024

Richter: Stefan Link

Samstag

(Sonntag)

Klasse 1

Samstag Klasse 1
Richter Stefan Link, Jan Engelmeyer, Katja Funke, Yvonne Fürderer

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Treiben Slalom Stop Pferch Punkte
1 Katja Funke Maarfarm Kina ISDS DE/374530 19 9 17 27 16 10 9 107
2 Yvonne Fürderer Mailo 17 7 17 26 20 10 10 107
3 Jan Engelmeyer Amy ISDS DE/389842 18 8 15 22 19 10 5 97
4 Nicole Wessel Maarfarm Jule ISDS DE/397041 18 5 7 27 20 10 8 95
5 Jennifer Käsmann Jock ISDS DE/386109 15 5 7 24 20 10 9 90
6 Sylvia Krebaum Maarfarm Liz ISDS DE/389836 20 9 7 18 16 10 9 89
7 Sarah Haller Maarfarm Hank ISDS DE/397038 17 6 12 25 13 8 8 89
8 Jessica Ströbele Munich Scotch ISDS DE/367682 17 6 8 23 18 10 5 87
9 Barbara Maier-Velten Black Mountain Tadhg ISDS DE/389064 18 8 17 15 20 5 time 83
10 Katharina Straus Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 12 7 7 20 15 10 10 81
11 Dana Jürgensmeyer Just Lou ISDS DE/395951 5 2 3 26 15 10 10 71
12 Kathy Wayand Cherusker Woody ISDS DE/396490 15 5 12 15 18 ret 65
13 Jennifer Käsmann Hannah ISDS 00/394240 3 2 6 15 20 10 0 56
14 Ariane Volkmann Bendigedig Finnegan ISDS 00/373827 19 6 10 ret 35
15 Katharina Straus Bo ISDS DE/361301 6 5 8 ret 19
16 Nicole Häcker Cullaghreeva Jan ISDS 00/388271 5 5 ret 10
Steffen Sprinz Tigger DE/388281 1 1 dis dis

Klasse 2

Samstag Klasse 2
Jenny Leybold, Katja Demler, Richter Stefan Link, Beate Behr

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Katja Demler Maarfarm Mila ISDS DE/389853 18 8 17 24 8 8 83
2 Jenny Leybold Maarfarm Fox ISDS DE/389830 17 9 18 25 time 8 77
3 Beate Behr Bendigedig Pai ISDS 00/387839 20 5 12 20 10 6 73
4 Beate Behr Bendigedig Momo ISDS 00/387840 17 6 15 20 time 8 66
(* 5) Sarah Haller Maarfarm Pan ISDS DE/348686 18 8 5 26 time 8 65
(* 6) Steffen Sprinz Roy ISDS 00/354818 18 7 16 12 time 8 61
5 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 20 10 19 5 time 6 60
6 Rebekka Gerke Elani 18 10 15 1 8 8 60
(* 9) Cornelia Roden Willi ISDS DE/387126 20 7 13 17 time 2 59
7 Kathy Wayand Cherusker Leaf ISDS DE/396487 17 2 3 0 time 5 27
Rebekka Gerke Diddi 20 7 10 ret ret
Dana Jürgensmeyer Jess ISDS DE/331575 14 8 14 ret ret
Steffen Sprinz Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 15 5 8 ret ret

Sonntag

(Samstag)

Klasse 1

Sonntag Klasse 1
Jan Engelmeyer, Martha Müller, Yvonne Fürderer, Richter Stefan Link

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Treiben Slalom Stop Pferch Punkte
1 Yvonne Fürderer Mailo 15 5 17 28 20 10 10 105
2 Martha Müller Joker ZBrH BOC Reg 2132 18 8 11 27 20 10 9 103
3 Jan Engelmeyer Amy ISDS DE/389842 19 7 8 25 20 10 10 99
4 Kathy Wayand Cherusker Woody ISDS DE/396490 18 8 19 12 19 10 9 95
5 Larissa Irion Rhys ISDS 00/371359 18 9 9 26 13 10 10 95
6 Jessica Ströbele Munich Scotch ISDS DE/367682 19 5 8 24 20 10 9 95
7 Katja Funke Maarfarm Kina ISDS DE/374530 15 5 6 28 17 8 8 87
8 Ariane Volkmann Bendigedig Finnegan ISDS 00/373827 19 9 12 10 20 10 6 86
9 Jennifer Käsmann Jock ISDS DE/386109 17 7 10 13 20 10 9 86
10 Sylvia Krebaum Maarfarm Liz ISDS DE/389836 20 10 8 15 10 10 6 79
11 Dana Jürgensmeyer Just Lou ISDS DE/395951 8 1 3 26 20 10 9 77
12 Jennifer Käsmann Hannah ISDS 00/394240 8 4 3 28 20 5 8 76
13 Katharina Straus Bo ISDS DE/361301 9 3 7 16 20 10 8 73
14 Sarah Haller Maarfarm Hank ISDS DE/397038 3 2 3 20 15 10 10 63
15 Larissa Irion Derrynane Rava ISDS DE/380866 17 6 3 6 15 10 5 62
16 Barbara Maier-Velten Black Mountain Tadhg ISDS DE/389064 19 3 6 5 15 5 9 62
17 Nicole Häcker Cullaghreeva Jan ISDS 00/388271 8 4 5 15 15 10 ret 57

 

Klasse 2

Sonntag Klasse 2
Richter Stefan Link, Pascal Stühler, Rebekka Gerke

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Pen Shed Punkte
(* 1) Sarah Haller Maarfarm Pan ISDS DE/348686 19 9 16 27 9 9 89
(*2) Cornelia Roden Willi ISDS DE/387126 18 7 17 27 9 10 88
1 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 19 9 19 24 9 7 87
2 Rebekka Gerke Elani 19 10 19 20 9 9 86
3 Beate Behr Bendigedig Momo ISDS 00/387840 20 10 14 27 6 time 77
4 Katja Demler Maarfarm Mila ISDS DE/389853 18 7 17 26 8 1 77
(* 7) Steffen Sprinz Scott 18 7 13 26 10 time 74
5 Jenny Leybold Maarfarm Fox ISDS DE/389830 20 10 20 10 9 4 73
6 Beate Behr Bendigedig Pai ISDS 00/387839 20 9 15 18 9 time 71
7 Katharina Straus Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 19 10 17 16 8 time 70
(* 11) Steffen Sprinz Roy ISDS 00/354818 18 7 15 8 9 time 57
8 Kathy Wayand Cherusker Leaf ISDS DE/396487 18 5 5 8 10 4 50
9 Dana Jürgensmeyer Jess ISDS DE/331575 16 5 1 8 8 time 38
10 Rebekka Gerke Diddi 15 6 6 6 1 time 34
Steffen Sprinz Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 17 3 6 1 ret ret