Hattingen, 2. und 3. September 2023
Richter: Pascal Stühler
( Sonntag)
Platz | Handler | Hund | Auspferchen (5) | Treiben (10) |
Anhänger (10) | Fußbad (10) | Bahnübergang (10) | Malteser (20) |
Slalom (10) |
Pfad der Versuchung (10) |
Wasser- durchquerung (10) |
Abräumen (10) |
Punkte (105) |
1 | Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 20 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 |
2 | Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 9 | 9 | 93 |
3 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | 8 | 7 | 7 | 88 |
4 | Lieselotte Awater | Mac ISDS DE/359326 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 14 | 4 | 10 | 5 | 10 | 82 |
5 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 | 3 | 8 | 10 | 9 | 3 | 15 | 10 | 6 | 7 | 10 | 81 |
6 | Susanne Wegemann | Button ISDS DE/350629 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 15 | 8 | 8 | 4 | 10 | 78 |
7 | Eva Dehnst | Taff ZBrH BOC Reg 1936 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 18 | 7 | 9 | 4 | 9 | 78 |
8 | Dana Jürgensmeyer | Jess ISDS DE/331575 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 77 |
9 | Sabrina Badziura | Spot ISDS DE/347684 | 5 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 73 |
10 | Michaela Schultz-Franck | Cap ISDS DE/364712 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 15 | 10 | 8 | 3 | 7 | 72 |
11 | Susanne Wegemann | Forrest Gump | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 72 |
12 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 17 | 10 | 7 | 3 | 7 | 70 |
13 | Michael Harbach | Greifental Casa ISDS DE/369679 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8 | 62 |
14 | Ines Rennen | Bubi | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 17 | 4 | 6 | 6 | 7 | 61 |
15 | Carmen Ruitter | Heaven ISDS DE/350632 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 10 | 7 | 57 |
16 | Christine Lord | Coalfield Meghan ISDS 00/368519 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 |
17 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | time | 32 | ||||
Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 4 | 3 | - | ret | ret | |||||||
Michaela Schultz-Franck | Scalpsie Kew ISDS 00/376638 | 5 | 6 | 9 | 3 | dis | dis | ||||||
Dennis Kräh | Halloverhill Una ISDS 00/347933 | 5 | 7 | 9 | 10 | dis | dis | ||||||
Carmen Ruitter | Honey ISDS DE/365486 | 5 | 4 | 6 | 5 | ret | ret | ||||||
Claudia Grunwald | Gwen | 2 | 3 | 10 | 3 | 9 | 18 | dis | dis |
( Samstag)
Platz | Teams | Hunde | Treiben und Stellen (15) |
OLF (25) |
Anhänger (10) |
Fußbad (10) |
Bahnübergang (10) |
Malteser (20) |
Slalom (10) | Pfad der Versuchung (10) | Wasser- Durchquerung (10) | Abräumen (10) | Punkte (130) |
1 | Michael Harbach Thorsten Sommer | Greifental Enya ISDS DE/384316 Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 14 | 19 | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 122 |
2 | Thorsten Sommer Kathy Wayand | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 14 | 23 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 119 |
3 | Viola Lembgen Franziska Redies | Greifental Don ISDS DE/371563 Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 13 | 23 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 9 | 10 | 108 |
4 | Susanne Wegemann Michaela Schultz-Franck | Button ISDS DE/350629 Cap ISDS DE/364712 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 17 | 6 | 5 | 10 | 8 | 105 |
5 | Susanne Pötter Johanna Benedix | Queen ISDS DE/345892 Kenny ZBrH 24196 | 12 | 22 | 8 | 8 | 4 | 18 | 6 | 7 | 10 | 7 | 102 |
6 | Sabrina Badziura Ines Rennen | Spot ISDS DE/347684 Bubi | 13 | 23 | 9 | 7 | 7 | 18 | 6 | 3 | 3 | 7 | 96 |
7 | Michael Harbach Dana Jürgensmeyer | Greifental Casa ISDS DE/369679 Jess ISDS DE/331575 | 13 | 15 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 93 |
8 | Sabrina Badziura Dennis Kräh | Sam ISDS DE/375449 Halloverhill Una ISDS 00/347933 | 10 | 22 | 10 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 77 |
9 | Christine Lord Marianne Sieg | Coalfield Meghan ISDS 00/368519 Sam ISDS DE/339926 | 6 | 24 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | time | 71 | ||
10 | Horst Wrobel Michaela Schultz-Franck | Timo ISDS DE/361295 Jack | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 |