Kleve, 19. und 20. Oktober 2024
Richter: Horst Wrobel
(Sonntag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shoot | Halten | Pen | Punkte |
1 | Christine Lord | Coalfield Meghan ISDS 00/368519 | 20 | 7 | 15 | 20 | 7 | 10 | 6 | 85 |
2 | Katja Funke | Maarfarm Kina ISDS DE/374530 | 20 | 7 | 0 | 15 | 10 | 10 | 6 | 68 |
3 | Jennifer Käsmann | Jock ISDS DE/386109 | 20 | 10 | 12 | 0 | 10 | 6 | 9 | 67 |
4 | Kai-Uwe Klabes | Fly ISDS DE/387089 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | time | 63 |
5 | Agnes Benno | June ISDS DE/378039 | 20 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 63 |
6 | Dennis Kräh | Jet ISDS DE/397991 | 14 | 7 | 9 | 14 | 8 | 7 | 1 | 60 |
7 | Anton Van der Felde | Tribute | 13 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 56 |
8 | Jutta Kniest | Greenfields Connor ISDS DE/400232 | 9 | 5 | 6 | 17 | 8 | 8 | 1 | 54 |
9 | Moslyne Widdra | Heidi ZBrH 29483 | 1 | 0 | 5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 50 |
10 | Jennifer Käsmann | Hannah ISDS 00/394240 | 7 | 5 | 0 | 16 | 10 | 1 | 10 | 49 |
11 | Hildegard Braun-Klabes | Dot ISDS DE/380850 | 18 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1 | 45 |
12 | Inge Mostowy | Miinu | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | ret | 30 |
13 | Christine Lord | Airgid Grace ISDS DE/398527 | 1 | 3 | 2 | ret | 6 | |||
14 | Catrin Peters | Holly ISDS DE/383040 | 1 | 0 | ret | 1 | ||||
14 | Hildegard Braun-Klabes | Holly (Blacksheep Dolly) ISDS IT/398938 | 1 | 0 | ret | 1 | ||||
Agnes Benno | Sadie | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | dis | dis | |
Lieselotte Awater | Greenfields Vince ISDS DE/400230 | 4 | 5 | dis | dis | |||||
Dirk Reher | Frieda ISDS NL/396603 | dis | dis | |||||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Dennis Kräh | Halloverhill Una | 20 | 10 | 18 | 1 | 10 | 7 | 66 |
(* 2) | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 | 18 | 10 | 12 | 18 | - | 58 | |
1 | Carmen Ruitter | Honey ISDS DE/365486 | 19 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 48 |
2 | Helga Simon | Holly ISDS DK/373753 | 13 | 10 | 3 | 0 | 10 | 5 | 41 |
(* 5) | Lieselotte Awater | Mac | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 | 9 | 41 |
3 | Volker Meyer | Fighter | 12 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 37 |
Katja Demler | Maarfarm Mila ISDS DE/389853 | 18 | 10 | 13 | 25 | ret | ret | ||
Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 | 19 | 10 | 4 | 10 | ret | ret | ||
Moslyne Widdra | Kalle ZBrH BOC Reg 2033 | 18 | 6 | 7 | 8 | 2 | ret | ret | |
Lara Sander | Hungenbach Bess ISDS DE/370441 | 17 | 7 | ret | ret | ||||
Wolf-Dieter Deter | Gael ISDS DE/352142 | 1 | 10 | 6 | 9 | dis | dis | ||
Bernd Nöthen | Pip ISDS 00/369551 | ret | ret | ||||||
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shoot | Halten | Pen | Punkte |
1 | Jennifer Käsmann | Jock ISDS DE/386109 | 20 | 10 | 16 | 18 | 7 | 10 | time | 81 |
2 | Anja Bouwmans | Joe | 12 | 6 | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 69 |
3 | Rosalin Bus | Woddy | 20 | 10 | 13 | 5 | 10 | 10 | ret | 68 |
4 | Jutta Kniest | Greenfields Connor ISDS DE/400232 | 18 | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | time | 64 |
5 | Lieselotte Awater | Greenfields Vince DE/400230 | 15 | 6 | 9 | 11 | 7 | 10 | 4 | 62 |
6 | Hildegard Braun-Klabes | Dot ISDS DE/380850 | 20 | 6 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 62 |
7 | Jennifer Käsmann | Hannah ISDS 00/394240 | 7 | 5 | 1 | 18 | 10 | 10 | 9 | 60 |
8 | Kai-Uwe Klabes | Fly ISDS DE/387089 | 16 | 6 | 4 | 19 | 3 | 10 | time | 58 |
9 | Diana Domokos | Munich Grace DE/383068 | 10 | 5 | 1 | 15 | 10 | 10 | 7 | 58 |
10 | Christine Lord | Airgid Grace ISDS DE/398527 | 8 | 3 | 5 | 13 | 10 | 10 | 6 | 55 |
11 | Moslyne Widdra | Heidi ZBrH 29483 | 8 | 1 | 7 | 12 | 7 | 10 | 8 | 53 |
12 | Hildegard Braun-Klabes | Holly (Blacksheep Dolly) ISDS IT/398938 | 11 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | 44 |
13 | Diana Domokos | Smart Working JayJay DE/394072 | 7 | 5 | 0 | 10 | 6 | 7 | 8 | 43 |
14 | Patricia Schripsema | Lova | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | ret | 28 |
15 | Agnes Benno | June ISDS DE/378039 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 23 |
Katja Funke | Maarfarm Kina ISDS DE/374530 | 20 | 10 | 15 | dis | dis | ||||
Christine Lord | Coalfield Meghan ISDS 00/368519 | 17 | 10 | 8 | dis | dis | ||||
Nicolet Van der Velde | Tribute | 20 | 5 | 3 | 6 | 10 | dis | dis | ||
Dirk Reher | Frieda ISDS NL/396603 | 9 | 5 | 0 | dis | dis | ||||
Agnes Benno | Sadie | 1 | 2 | 4 | 0 | dis | dis | |||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Jan Bouwmans | Bruce | 20 | 7 | 16 | 16 | 10 | 10 | 79 |
1 | Marion van den Berg | Maan ISDS NL/384148 | 18 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 67 |
(* 3) | Patricia Schripsema | Mika | 14 | 10 | 13 | 16 | 10 | 3 | 66 |
(* 4) | Lara Sander | Hungenbach Bess ISDS DE/370441 | 20 | 7 | 13 | 13 | 3 | 7 | 63 |
2 | Karin de Haard | Pitt | 18 | 6 | 9 | 13 | 10 | 5 | 61 |
3 | Katja Demler | Maarfarm Mila ISDS DE/389853 | 20 | 10 | 13 | 0 | 10 | 5 | 58 |
(* 7) | Lieselotte Awater | Mac | 14 | 5 | 5 | 16 | 10 | 8 | 58 |
4 | Jan Bouwmans | Lad | 10 | 5 | 17 | 7 | 7 | 8 | 54 |
(* 9) | Diana Domokos | Catch ISDS DE/361302 | 13 | 10 | 8 | 15 | 0 | 7 | 53 |
(* 10) | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 |
5 | Carmen Ruitter | Honey ISDS DE/365486 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Karin de Haard | Ash | ret | |||||||
Patricia Schripsema | Leam | dis | |||||||
Ester Kolkman | Roeldog Thor ISDS NL/370658 | ret | |||||||
Moslyne Widdra | Kalle ZBrH BOC Reg 2033 | dis | |||||||
Helga Simon | Holly ISDS DK/373753 | dis | |||||||
Marsel Kropp | Sky | dis | |||||||