Qualifikation für das World Trial 2023

Frauke Spengler und Cap

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPkte d.
Siegers
PunkteProzentBemerkung
Niedersachsen-M.22./23.10.222. Lauf 104 98 94,2 OK
Hessen-M.8.+9.10.222. Lauf 99 90 90,9 OK
Pfingst-M.4.-5.6.221. Lauf 97 88 90,7 OK
HeLi-M.25.-26.6.222. Lauf 104 94 90,4 OK
Hessen-M.8.+9.10.221. Lauf 100 89 89 OK
HeLi-M.25.-26.6.221. Lauf 101 88 87,1 OK
************************************************************
Pfingst-M.4.-5.6.222. Lauf 98 85 86,7 OK
Niedersachsen-M.22./23.10.221. Lauf 104 86 82,7 OK
Deutsche Meisterschaft16.+17.09.221. Lauf 193 138 71,5 OK
Deutsche Meisterschaft16.+17.09.222. Lauf 207 146 70,5 OK
Gesamtsumme: 542,3 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)