Qualifikation für das World Trial 2023

Cordula Happe-Neubert und SheephillIce

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPkte d.
Siegers
PunkteProzentBemerkung
Pfingst-M.4.-5.6.221. Lauf 97 95 97,9 OK
Niedersachsen-M.22./23.10.222. Lauf 104 92 88,5 OK
HeLi-M.25.-26.6.222. Lauf 104 84 80,8 OK
HeLi-M.25.-26.6.221. Lauf 101 79 78,2 OK
Pfingst-M.4.-5.6.222. Lauf 98 76 77,6 OK
Hessen-M.8.+9.10.222. Lauf 99 76 76,8 OK
************************************************************
Deutsche Meisterschaft16.+17.09.221. Lauf 193 118 0 weniger als 120 Punkte
Hessen-M.8.+9.10.221. Lauf 100 50 0 weniger als 60 Punkte
Niedersachsen-M.22./23.10.221. Lauf 104 43 0 weniger als 60 Punkte
Deutsche Meisterschaft16.+17.09.222. Lauf 207 55 0 weniger als 120 Punkte
Gesamtsumme: 499,8 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)