WT-Qualifikation 2014
Otto Althaus und Ebony
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 2. Lauf | 18 | 83 | 87,4 | OK |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 1. Lauf | 18 | 73 | 78,5 | OK |
BWM 13 | 20.-21.07.13 | 2. Lauf | 17 | 65 | 69,9 | OK |
NDM 13 | 15.-16.06.13 | 2. Lauf | 36 | 65 | 62,5 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 2. Lauf | 32 | 44 | 0 | weniger als 60 Punkte |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 1. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
BWM 13 | 20.-21.07.13 | 1. Lauf | 29 | 36 | 0 | weniger als 60 Punkte |
NDM 13 | 15.-16.06.13 | 1. Lauf | 39 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 298,3 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)