WT-Qualifikation 2014
Matthias Lebang und Coon
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 1. Lauf | 1 | 93 | 100 | OK |
DM 13 | 04.-05.10.13 | 2. Lauf | 6 | 88 | 96,7 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 1. Lauf | 6 | 86 | 95,6 | OK |
BWM 13 | 20.-21.07.13 | 1. Lauf | 8 | 77 | 89,5 | OK |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 2. Lauf | 15 | 84 | 88,4 | OK |
NDM 13 | 15.-16.06.13 | 2. Lauf | 23 | 76 | 73,1 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
NDM 13 | 15.-16.06.13 | 1. Lauf | 29 | 64 | 66,7 | OK |
BWM 13 | 20.-21.07.13 | 2. Lauf | 21 | 61 | 65,6 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 2. Lauf | 34 | ret | 0 | keine Punkte |
DM 13 | 04.-05.10.13 | 1. Lauf | 38 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 543,3 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)