WT-Qualifikation 2014

Marco Heyer und Pearl

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
BWM 1320.-21.07.131. Lauf 7 81 94,2 OK
Westfalen-M.14.+15.09.131. Lauf 16 74 79,6 OK
NDM 1315.-16.06.132. Lauf 13 82 78,8 OK
SHM 1310.-11.08.131. Lauf 22 69 76,7 OK
Westfalen-M.14.+15.09.132. Lauf 31 70 73,7 OK
DM 1304.-05.10.132. Lauf 34 62 68,1 OK
************************************************************
DM 1304.-05.10.131. Lauf 28 60 65,2 OK
SHM 1310.-11.08.132. Lauf 30 54 0 weniger als 60 Punkte
NDM 1315.-16.06.131. Lauf 34 54 0 weniger als 60 Punkte
BWM 1320.-21.07.132. Lauf 33 29 0 weniger als 60 Punkte
Gesamtsumme: 471,1 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)