EM-Qualifikation 2015
Anita Hermes und Deerplay Neil
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Schleswig-Holstein-M. | 11.-12.10.14 | 2. Lauf | 2 | 92 | 100 | OK |
Schleswig-Holstein-M. | 11.-12.10.14 | 1. Lauf | 3 | 85 | 97,7 | OK |
Niedersachsen-M | 05.-06.09.15 | 1. Lauf | 15 | 73 | 85,9 | OK |
Niedersachsen-M | 05.-06.09.15 | 2. Lauf | 25 | 59 | 0 | weniger als 60 Punkte |
Baden-Württemberg-M | 25.+26.07.15 | 1. Lauf | 29 | 20 | 0 | weniger als 43,64 Punkte |
Baden-Württemberg-M | 25.+26.07.15 | 2. Lauf | 30 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 283,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)