EM-Qualifikation 2009
Wolfgang Albertsen und Vicky
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 1 | 97 | 100 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 2 | 102 | 99 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 7 | 90,5 | 91 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 7 | 76 | 85,4 | OK |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 10 | (OLF 45) 87 | 83,7 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 17 | 78 | 80,4 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 15 | 74 | 77,1 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 22 | 58 | 58,6 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 616,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)