EM-Qualifikation 2009
Wolfgang Albertsen und Amy
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 2 | 92 | 94,8 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 12 | 88 | 90,7 | OK |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 20 | 81 | 77,9 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 15 | 65 | 65,7 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 30 | ret | 0 | keine Punkte |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 32 | ret | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 329,1 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)