EM-Qualifikation 2009
Nicole Onkelbach und Kliff
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 13 | 83 | 83,4 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 13 | 75 | 77,3 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 20 | 65 | 67,7 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 18 | 62 | 62,6 | OK |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 32 | 60 | 57,7 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 35 | 53 | 51,5 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 37 | dis | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 27 | 44 | 0 | <50% vom Sieger |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 26 | 48 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 400,2 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)