EM-Qualifikation 2009
Matthias Lebang und Wisp
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 3 | 95 | 97,9 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 6 | 96,5 | 93,7 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 9 | 80 | 82,5 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 16 | 74 | 77,1 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 11 | 68 | 76,4 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 29 | 67 | 67,3 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 17 | 65 | 65 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 40 | dis | 0 | keine Punkte |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 38 | 46 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 559,9 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)