EM-Qualifikation 2009
Matthias Lebang und Coon
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 5 | 96,5 | 93,7 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 11 | 89 | 91,8 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 8 | 89 | 89,4 | OK |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 8 | 89 | 85,6 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 6 | 76 | 85,4 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 9 | 79 | 82,3 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 12 | 75 | 77,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 21 | 59 | 59,6 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 37 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 605,5 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)