EM-Qualifikation 2009
Jessika Bodo und Jack
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 3 | 91 | 91 | OK |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 14 | (OLF/D 46/64) 84 | 80,8 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 20 | 78,5 | 78,9 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 19 | 76 | 78,4 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 20 | 56 | 62,9 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 33 | 42 | 0 | <50% vom Sieger |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 30 | 46 | 0 | <50% vom Sieger |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 24 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 392 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)