EM-Qualifikation 2009
Horst Ludwig und MyLad
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 4 | 84 | 94,4 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 14 | 83 | 85,6 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 15 | 86 | 83,5 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 7 | 80 | 80 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 23 | 77 | 77,4 | OK |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 22 | 72 | 69,2 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 25 | 61 | 63,5 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 19 | 58 | 59,8 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 23 | 57 | 57,6 | OK |
Gesamtsumme: 553,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)