EM-Qualifikation 2009
Hans-Jürgen Werbke und Jill
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 1 | 99,5 | 100 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 1 | 103 | 100 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 4 | 90 | 92,8 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 13 | 75 | 78,1 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 10 | 73 | 73,7 | OK |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 23 | 70 | 67,3 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 24 | 63 | 64,9 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 24 | 51 | 57,3 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 35 | 23 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 576,8 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)