EM-Qualifikation 2009

Gisela Norrman und Razu

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
RM 0918.+19.7.091. Lauf 5 81 91 OK
RPM 0927.+28.6.091. Lauf 10 85,5 85,9 OK
RPM 0927.+28.6.092. Lauf 22 79,5 77,2 OK
RM 0918.+19.7.092. Lauf 14 74 77,1 OK
DM 083./4.10.081. Lauf 14 68 68 OK
HM 0818./19.10.08 25 67 64,4 OK
DM 083./4.10.082. Lauf 37 32 0 <50% vom Sieger
Gesamtsumme: 463,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)