EM-Qualifikation 2009

Eckhard Sievers und Del

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
RM 0918.+19.7.091. Lauf 1 89 100 OK
RM 0918.+19.7.092. Lauf 1 96 100 OK
RPM 0927.+28.6.092. Lauf 4 97 94,2 OK
DM 083./4.10.082. Lauf 4 91 91,9 OK
RPM 0927.+28.6.091. Lauf 6 91 91,5 OK
HM 0818./19.10.08 11 (OLF 43) 87 83,7 OK
DM 083./4.10.081. Lauf 12 72 72 OK
Gesamtsumme: 633,3 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)