EM-Qualifikation 2009
Eckhard Sievers und Bod
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 1 | 104 | 100 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 2 | 95 | 97,9 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 2 | 94 | 97,9 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 3 | 99 | 96,1 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 3 | 95 | 95,5 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 3 | 91 | 91,9 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 7 | 83 | 85,6 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 6 | 83 | 83 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 8 | 72 | 80,9 | OK |
Gesamtsumme: 664,9 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)