EM-Qualifikation 2009
Christine Fischer und Cap
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
SH-M | 13.-14.06.09 | 2. Lauf | 15 | 81 | 83,5 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 2. Lauf | 29 | 69,5 | 67,5 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 2. Lauf | 23 | 62 | 64,6 | OK |
DM 08 | 3./4.10.08 | 1. Lauf | 19 | 62 | 62 | OK |
HM 08 | 18./19.10.08 | | 29 | (OLF 27) 64 | 61,5 | OK |
RM 09 | 18.+19.7.09 | 1. Lauf | 22 | 53 | 59,6 | OK |
RPM 09 | 27.+28.6.09 | 1. Lauf | 33 | 58,5 | 58,8 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 08 | 3./4.10.08 | 2. Lauf | 27 | 54 | 54,5 | OK |
SH-M | 13.-14.06.09 | 1. Lauf | 22 | 37 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 457,5 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)