EM-Qualifikation 2009

Anita Hermes und Kappa

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
HM 0818./19.10.08 9 88 84,6 OK
RPM 0927.+28.6.091. Lauf 28 68 68,3 OK
RPM 0927.+28.6.092. Lauf 28 70 68 OK
SH-M13.-14.06.091. Lauf 17 62 63,9 OK
DM 083./4.10.082. Lauf 20 60 60,6 OK
SH-M13.-14.06.092. Lauf 27 dis 0 keine Punkte
DM 083./4.10.081. Lauf 29 49 0 <50% vom Sieger
Gesamtsumme: 345,4 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)