EM-Qualifikation 2007

Matthias Lebang und Connor

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 0630.9.-2.10.062. Lauf 24 85 81,7 OK
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 18 71 79,8 OK
DM 0630.9.-2.10.061. Lauf 20 79 79 OK
NM 0712.-13.5.072. Lauf 18 74 76,3 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 19 67 73,6 OK
HM 069.-10.9.061. Lauf 28 74 71,2 OK
HM 069.-10.9.062. Lauf 28 67 67 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 23 65 64,4 OK
************************************************************
NM 0712.-13.5.071. Lauf 23 ret 0 keine Punkte
SM 0711.-12.8.071. Lauf 31 dis 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 593 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)