EM-Qualifikation 2007

Frauke Spengler und Fly

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 0630.9.-2.10.062. Lauf 19 90 86,5 OK
HM 069.-10.9.061. Lauf 15 88 84,6 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 10 85 84,2 OK
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 14 73 82 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 18 68 74,7 OK
DM 0630.9.-2.10.061. Lauf 28 68 68 OK
SM 0711.-12.8.071. Lauf 19 60 64,5 OK
NM 0712.-13.5.071. Lauf 19 52 56,5 OK
************************************************************
HM 069.-10.9.062. Lauf 46 ret 0 keine Punkte
NM 0712.-13.5.072. Lauf 30 ret 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 601 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)