EM-Qualifikation 2007

Anita Hermes und Roy

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
NM 0712.-13.5.072. Lauf 8 91 93,8 OK
DM 0630.9.-2.10.062. Lauf 9 95 91,3 OK
HM 069.-10.9.062. Lauf 13 90 90 OK
DM 0630.9.-2.10.061. Lauf 12 88 88 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 20 66 72,5 OK
NM 0712.-13.5.071. Lauf 14 62 67,4 OK
HM 069.-10.9.061. Lauf 32 63 60,6 OK
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 34 dis 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 563,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)