EM-Qualifikation 2006
Viola Hebeler und Ace
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Norddeutsche M. 06 | 22.+23.07.06 | 2. Lauf | 4 | 91 | 94,8 | OK |
Rheinland-Pfalz-M 06 | 1./2.7.06 | 2. Lauf | 8 | 91 | 93,8 | OK |
HM 2005 | 10.-11.09.05 | 1. Lauf | 12 | 81 | 83,5 | OK |
Norddeutsche M. 06 | 22.+23.07.06 | 1. Lauf | 12 | 72 | 73,5 | OK |
Rheinland-Pfalz-M | 24.+25.9.05 | 2. Lauf | 25 | 71 | 71 | OK |
HM 2005 | 10.-11.09.05 | 2. Lauf | 17 | 68 | 67,3 | OK |
Rheinland-Pfalz-M | 24.+25.9.05 | 1. Lauf | 29 | 68 | 66,7 | OK |
Schleswig-Holstein-M | 3.+4.6.06 | 2. Lauf | 33 | dis | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Rheinland-Pfalz-M 06 | 1./2.7.06 | 1. Lauf | 34 | 47 | 0 | <50% vom Sieger |
Schleswig-Holstein-M | 3.+4.6.06 | 1. Lauf | 35 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 550,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)