EM-Qualifikation 2006
Horst Ludwig und Fiz
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Rheinland-Pfalz-M | 24.+25.9.05 | 2. Lauf | 4 | 96 | 96 | OK |
HM 2005 | 10.-11.09.05 | 2. Lauf | 5 | 94 | 93,1 | OK |
Rheinland-Pfalz-M | 24.+25.9.05 | 1. Lauf | 4 | 94 | 92,2 | OK |
HM 2005 | 10.-11.09.05 | 1. Lauf | 8 | 87 | 89,7 | OK |
Rheinland-Pfalz-M 06 | 1./2.7.06 | 1. Lauf | 16 | 78 | 81,3 | OK |
Rheinland-Pfalz-M 06 | 1./2.7.06 | 2. Lauf | 23 | 73 | 75,3 | OK |
Schleswig-Holstein-M | 3.+4.6.06 | 1. Lauf | 20 | 70 | 70,7 | OK |
Schleswig-Holstein-M | 3.+4.6.06 | 2. Lauf | 19 | 63 | 65,6 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Norddeutsche M. 06 | 22.+23.07.06 | 2. Lauf | 29 | dis | 0 | keine Punkte |
Norddeutsche M. 06 | 22.+23.07.06 | 1. Lauf | 20 | 48 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 663,9 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)