Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2025): 18. Mai 2024.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Mai 2022
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. April 2024

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein (incl. EM, WT, DM-Finale),
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Kathy Wayand und Cherusker Yellow

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Brünnstadt Mo, 03. Okt 202223100928592,3993,75 %86,62
Hardegsen, 28. Okt 202317100907785,5693,75 %80,21
Brünnstadt Sa, 01. Okt 202224100917481,3293,75 %76,24
Eichenhof 3, 23. Apr 202322100796481,0193,75 %75,95
Summe: 319,01 Punkte
15. Maarfarm-Trial, 10. Feb 202421100947579,7993,75 %74,8
3. Unterfranken, 03. Okt 202325100947175,5393,75 %70,81
Kauppen-Trial (So), 06. Nov 202220100946872,3493,75 %67,82
Airgid 3, 11. Dez 202226100936367,7493,75 %63,51
Unterfranken 2, 08. Jan 202318100916065,9393,75 %61,81
15. Maarfarm-Trial, 11. Feb 202424100986162,2493,75 %58,35
Unterfranken 2, 07. Jan 2023181008553< 60 Punkte
14. Maarfarm-Trial, 20. Jan 2024181009516< 60 Punkte
Airgid 3, 10. Dez 2022221008820< 60 Punkte
SheepHill 1, 29. Jan 2023171008955< 60 Punkte
Hardegsen, 29. Okt 20231710088retkeine Punkte
SheepHill 1, 28. Jan 20231710091diskeine Punkte
Brünnstadt So, 02. Okt 2022241008740< 60 Punkte
Eichenhof 3, 22. Apr 2023221009256< 60 Punkte
SheepHill 2, 05. Feb 20231710086retkeine Punkte
3. Unterfranken, 02. Okt 2023221008637< 60 Punkte
14. Rheder Trial, 12. Nov 2023191008618< 60 Punkte
Kauppen-Trial (Sa), 05. Nov 2022201009157< 60 Punkte
14. Maarfarm-Trial, 21. Jan 2024201009459< 60 Punkte
SheepHill 2, 04. Feb 2023171009049< 60 Punkte
14. Rheder Trial, 11. Nov 2023191109931< 60 Punkte
Advents-Trial, 19. Dez 2021181009865nicht mehr einbezogen
Advents-Trial, 18. Dez 20211810093retnicht mehr einbezogen
12. Rheder Trial, 12. Dez 2021301008856nicht mehr einbezogen
12. Rheder Trial, 11. Dez 2021261008655nicht mehr einbezogen
11. Rheder Trial, 31. Okt 2021281009460nicht mehr einbezogen
11. Rheder Trial, 30. Okt 2021301009438nicht mehr einbezogen