Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2025): 18. Mai 2024.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Mai 2022
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. April 2024

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein (incl. EM, WT, DM-Finale),
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Pascal Stühler und Dooleys Brae Reeo

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
DM, 08. Jul 20235011019719598,98100 %98,98
Pfingst-M., 05. Jun 202250110989596,94100 %96,94
Niedersachsen-M, 21. Okt 202330110999595,96100 %95,96
NS-M, 23. Okt 2022341101049995,19100 %95,19
Summe: 387,08 Punkte
Saarland-Rallye Sa, 24. Sep 202220100989810093,75 %93,75
5. Unterfranken-Trial, 28. Dez 202323100909010093,75 %93,75
Veneto Open 2024 F2, 01. Jan 202470110818110093,75 %93,75
Brünnstadt So, 02. Okt 202224100878710093,75 %93,75
Brünnstadt Mo, 03. Okt 202223100929210093,75 %93,75
5. Unterfranken-Trial, 30. Dez 202320100898898,8893,75 %92,7
Saarland-Rallye Fr, 23. Sep 202218100828198,7893,75 %92,61
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101019392,08100 %92,08
5. Unterfranken-Trial, 29. Dez 202322100898797,7593,75 %91,64
Niedersachsen-M, 22. Okt 2023301101029391,18100 %91,18
3. Unterfranken, 03. Okt 202325100949095,7493,75 %89,76
"Unterm Lindele", 19. Nov 202219100847994,0593,75 %88,17
Berlin-MS, 03. Mrz 202424110988485,71100 %85,71
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101048884,62100 %84,62
Pfingst-M., 04. Jun 202250110978284,54100 %84,54
Westfalen-M, 15. Okt 2023301101028684,31100 %84,31
Frau Holle-M., 18. Jun 2023461101008484100 %84
DM, 16. Sep 20224922020717082,13100 %82,13
Frau Holle-M., 17. Jun 202346110957882,11100 %82,11
NS-M, 22. Okt 2022341101048379,81100 %79,81
Brünnstadt Sa, 01. Okt 202224100917582,4293,75 %77,27
"Unterm Lindele", 19. Nov 202220100876777,0193,75 %72,2
DM, 16. Sep 20225011019313670,47100 %70,47
3. Unterfranken, 02. Okt 202322100866474,4293,75 %69,77
DM, 07. Jul 20235011019913869,35100 %69,35
World Trial D1F2, 13. Sep 20234022020614268,93100 %68,93
Hessen-M., 09. Okt 202237110996767,68100 %67,68
Berlin-MS, 02. Mrz 202424110936266,67100 %66,67
Westfalen-M, 14. Okt 20233211098diskeine Punkte
Hessen-M., 08. Okt 20223711010053< 60 Punkte
Filderstadt, 06. Mrz 2022191009483nicht mehr einbezogen
Filderstadt, 05. Mrz 2022181008382nicht mehr einbezogen
Green Hillocks-Trial, 12. Dez 2021171009377nicht mehr einbezogen
Green Hillocks-Trial, 11. Dez 2021171008767nicht mehr einbezogen
November-Trial, 17. Nov 2021201008770nicht mehr einbezogen
November-Trial, 16. Nov 2021211009382nicht mehr einbezogen
Weingarten, 07. Nov 2021261009182nicht mehr einbezogen
Weingarten, 06. Nov 2021241009185nicht mehr einbezogen
2. Lülsfeld-Trial, 31. Okt 2021211008888nicht mehr einbezogen
2. Lülsfeld-Trial, 30. Okt 2021211008888nicht mehr einbezogen
2. Lülsfeld-Trial, 29. Okt 2021201008181nicht mehr einbezogen
DM 2021, 25. Sep 202142220185147nicht mehr einbezogen
DM 2021, 24. Sep 202142220193retnicht mehr einbezogen
Filder-Trial, 08. Aug 2021211009388nicht mehr einbezogen
Filder-Trial, 07. Aug 2021201008964nicht mehr einbezogen
Wettringen So. Lauf 2, 13. Jun 2021201009381nicht mehr einbezogen
Wettringen So. Lauf 1, 13. Jun 2021211009174nicht mehr einbezogen
Wettringen Sa. Lauf 2, 12. Jun 2021191009587nicht mehr einbezogen
Wettringen Sa. Lauf 1, 12. Jun 2021191009168nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 27. Sep 2020331009277nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 26. Sep 2020331009163nicht mehr einbezogen
10. Maarfarm-Trial, 25. Sep 2020401009280nicht mehr einbezogen
Filder-Trial, 01. Aug 2020261007545nicht mehr einbezogen
Stolberg, 28. Jun 2020211108982nicht mehr einbezogen
Stolberg, 27. Jun 20202511087retnicht mehr einbezogen
Nüxei III (So), 08. Mrz 2020201008780nicht mehr einbezogen
Nüxei III (Sa), 07. Mrz 2020201008477nicht mehr einbezogen