Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2025): 18. Mai 2024.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Mai 2022
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. April 2024

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein (incl. EM, WT, DM-Finale),
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Ulrike Strömer und Blacksheep Dime

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Niedersachsen-M, 22. Okt 20233011010210098,04100 %98,04
Berlin-MS, 03. Mrz 202424110989495,92100 %95,92
15. Maarfarm-Trial, 11. Feb 202424100989810093,75 %93,75
Ladies Open F2, 30. Okt 202236100888810093,75 %93,75
Summe: 381,46 Punkte
Ladies Open F1, 30. Okt 202236100959510093,75 %93,75
Hardegsen, 16. Okt 20221811010010010093,75 %93,75
Westfalen-M, 15. Okt 2023301101029593,14100 %93,14
DM, 07. Jul 20235011019918592,96100 %92,96
Frau Holle-M., 18. Jun 2023461101009191100 %91
Niedersachsen-M, 21. Okt 202330110999090,91100 %90,91
Frau Holle-M., 17. Jun 202346110958690,53100 %90,53
Kauppen-Trial (So), 06. Nov 202220100949095,7493,75 %89,76
Berlin-MS, 02. Mrz 202424110938389,25100 %89,25
Hardegsen, 15. Okt 20221911010710093,4693,75 %87,62
Ladies Open F1, 29. Okt 202236100908392,2293,75 %86,46
Llanfair Caereinion, 10. Aug 202258100968790,6293,75 %84,96
DM, 08. Jul 20235011019716784,77100 %84,77
Czech Open Gr C F1, 08. Sep 2022201101019190,193,75 %84,47
DM Finale, 09. Jul 20231234027523083,64100 %83,64
Kauppen-Trial (Sa), 05. Nov 202220100918189,0193,75 %83,45
North Germany Open Feld 1, 20. Aug 202241110958488,4293,75 %82,89
Shabfest 2022, 24. Jun 202230100948388,393,75 %82,78
Craig Kempson Open, 24. Mai 202266100877485,0693,75 %79,74
Westfalen-M, 14. Okt 202332110987879,59100 %79,59
Totterbank Open, 24. Mai 202258100927783,793,75 %78,46
1. Lykke-Trial, 06. Apr 202416100876979,3193,75 %74,35
Hoogwoud Open, 22. Mai 2022401101068277,3693,75 %72,52
1. Lykke-Trial, 06. Apr 20241710078retkeine Punkte