Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2025): 18. Mai 2024.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Mai 2022
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. April 2024

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein (incl. EM, WT, DM-Finale),
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Eckhard Sievers und Lyn

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Frau Holle-M., 17. Jun 2023461109595100100 %100
Pfingst-M., 04. Jun 2022501109797100100 %100
DM, 16. Sep 20225011019319198,96100 %98,96
NS-M, 23. Okt 20223411010410197,12100 %97,12
Summe: 396,08 Punkte
DM, 08. Jul 20235011019719096,45100 %96,45
Niedersachsen-M, 22. Okt 2023301101029896,08100 %96,08
World Trial D2F1, 14. Sep 20234022019218194,27100 %94,27
DM, 07. Jul 20235011019918793,97100 %93,97
Airgid 3, 11. Dez 202226100939310093,75 %93,75
Airgid 3, 10. Dez 202222100888810093,75 %93,75
North Germany Open Feld 2, 21. Aug 20223511010110110093,75 %93,75
Czech Open Gr B F1, 10. Sep 20222011010310299,0393,75 %92,84
Europ. Internat. SF, 23. Jul 20224522020520399,0293,75 %92,84
Westfalen-M, 14. Okt 202332110989091,84100 %91,84
Frau Holle-M., 18. Jun 2023461101009191100 %91
DM Finale, 09. Jul 20231234027524789,82100 %89,82
Berlin-M., 26. Feb 202321110978688,66100 %88,66
DM, 16. Sep 20224922020718287,92100 %87,92
Löwenstedt, 27. Nov 202224100938793,5593,75 %87,7
NS-M, 22. Okt 2022341101049187,5100 %87,5
Berlin-M., 25. Feb 202321110877687,36100 %87,36
Eismann, 08. Okt 202325110857891,7693,75 %86,03
Hessen-M., 09. Okt 202237110998585,86100 %85,86
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101048884,62100 %84,62
Pfingst-M., 05. Jun 202250110988283,67100 %83,67
Löwenstedt, 26. Nov 202225100928289,1393,75 %83,56
Niedersachsen-M, 21. Okt 202330110997878,79100 %78,79
Westfalen-M, 15. Okt 2023301101028078,43100 %78,43
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101017776,24100 %76,24
CSC Tag 2, 25. Aug 20233611016611871,08100 %71,08
World Trial Semifinale, 15. Sep 20234255051436170,23100 %70,23
Hessen-M., 08. Okt 20223711010057< 60 Punkte
Löwenstedt, 16. Jan 2022251008766nicht mehr einbezogen
Löwenstedt, 15. Jan 2022261008888nicht mehr einbezogen
Löwenstedt, 10. Jan 2022261009183nicht mehr einbezogen
Airgid 2, 30. Dez 2021271009591nicht mehr einbezogen
Airgid 2, 29. Dez 2021271008477nicht mehr einbezogen
Airgid 1, 19. Dez 2021261009696nicht mehr einbezogen
Airgid 1, 18. Dez 2021261009067nicht mehr einbezogen
Rotenburg, 24. Okt 2021201008570nicht mehr einbezogen
Rotenburg, 23. Okt 2021201008469nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 03. Okt 2021241009292nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 02. Okt 2021281009072nicht mehr einbezogen
Japzow, 19. Jun 2021181008583nicht mehr einbezogen
Japzow, 13. Jun 2021221009382nicht mehr einbezogen
Japzow, 12. Jun 2021221008868nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 25. Okt 2020301009182nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 24. Okt 2020301009292nicht mehr einbezogen
Sagsdorf, 11. Okt 2020221008585nicht mehr einbezogen
Sagsdorf, 10. Okt 2020221007575nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020291009391nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020281009084nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020311009591nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020341009675nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 27. Sep 2020261008782nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 26. Sep 2020291009286nicht mehr einbezogen