Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2025): 18. Mai 2024.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Mai 2022
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. April 2024

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein (incl. EM, WT, DM-Finale),
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Sonja Müller und Tim

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Niedersachsen-M, 22. Okt 202330110102102100100 %100
Berlin-MS, 02. Mrz 202424110938894,62100 %94,62
Mittelpunkt-Trial, 20. Nov 202222100888810093,75 %93,75
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101049692,31100 %92,31
Summe: 380,68 Punkte
Pfingst-M., 04. Jun 202250110978587,63100 %87,63
DM, 08. Jul 20235011019716684,26100 %84,26
DM, 16. Sep 20224922020717484,06100 %84,06
Berlin-MS, 03. Mrz 202424110988283,67100 %83,67
Berlin-M., 26. Feb 202321110977981,44100 %81,44
Pfingst-M., 05. Jun 202250110987980,61100 %80,61
14. Maarfarm-Trial, 21. Jan 202420100948085,1193,75 %79,79
15. Maarfarm-Trial, 10. Feb 202421100947984,0493,75 %78,79
Westfalen-M, 15. Okt 2023301101027775,49100 %75,49
NS-M, 22. Okt 2022341101047875100 %75
DM, 16. Sep 20225011019314072,54100 %72,54
14. Maarfarm-Trial, 20. Jan 202418100957376,8493,75 %72,04
NS-M, 23. Okt 2022341101047471,15100 %71,15
Hessen-M., 08. Okt 2022371101007171100 %71
15. Maarfarm-Trial, 11. Feb 202424100987374,4993,75 %69,83
DM, 07. Jul 20235011019913467,34100 %67,34
1. Lykke-Trial, 06. Apr 20241710078retkeine Punkte
HeLi-MS, 25. Jun 202249110101diskeine Punkte
Hessen-M., 09. Okt 20223711099diskeine Punkte
Berlin-M., 25. Feb 20232111087diskeine Punkte
Niedersachsen-M, 21. Okt 20233011099diskeine Punkte
World Trial D2F1, 14. Sep 202340220192113< 120 Punkte
Westfalen-M, 14. Okt 20233211098retkeine Punkte
Mittelpunkt-Trial, 19. Nov 20222310084diskeine Punkte
1. Lykke-Trial, 06. Apr 2024161008737< 60 Punkte
Wettringen, 13. Feb 2022261008775nicht mehr einbezogen
Wettringen, 12. Feb 2022261009382nicht mehr einbezogen
Löwenstedt, 16. Jan 2022251008787nicht mehr einbezogen
Löwenstedt, 15. Jan 2022261008868nicht mehr einbezogen