Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2025): 18. Mai 2024.
Einbezogen: Die Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 18. Mai 2022
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 27. April 2024

Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein (incl. EM, WT, DM-Finale),
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Norbert Ahnemann und Chap

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)SiegerEigene PunkteProzent vom SiegerFaktor% vom Sieger faktorisiert
Niedersachsen-M, 22. Okt 2023301101029896,08100 %96,08
Löwenstedt, 26. Nov 202225100929210093,75 %93,75
Czech Open Gr C F2, 10. Sep 20222011010010010093,75 %93,75
Niedersachsen-M, 21. Okt 202330110999090,91100 %90,91
Summe: 374,49 Punkte
Airgid 4 (So), 19. Mrz 202319100939096,7793,75 %90,73
Airgid 5 (Sa), 18. Mrz 202319100918593,4193,75 %87,57
Eismann, 08. Okt 202325110857992,9493,75 %87,13
Airgid 7, 23. Apr 202318100958791,5893,75 %85,86
Airgid 5 (So), 19. Mrz 202319100938490,3293,75 %84,68
Airgid 7, 22. Apr 202319100898089,8993,75 %84,27
North Germany Open Feld 2, 21. Aug 2022351101019089,1193,75 %83,54
Frau Holle-M., 17. Jun 202346110957983,16100 %83,16
Pfingst-M., 04. Jun 202250110978082,47100 %82,47
Hessen-M., 09. Okt 202237110998181,82100 %81,82
Stolberg, 29. Okt 202224100968386,4693,75 %81,05
Berlin-MS, 02. Mrz 202424110937479,57100 %79,57
DM, 08. Jul 20235011019715578,68100 %78,68
Hardegsen, 28. Okt 202317100907583,3393,75 %78,13
Berlin-MS, 03. Mrz 202424110987677,55100 %77,55
Löwenstedt, 27. Nov 202224100937681,7293,75 %76,61
Berlin-M., 26. Feb 202321110977476,29100 %76,29
Airgid 4 (Sa), 18. Mrz 202319100897179,7893,75 %74,79
NS-M, 23. Okt 2022341101047774,04100 %74,04
Berlin-M., 25. Feb 202321110876473,56100 %73,56
Hardegsen, 16. Okt 202218110100787893,75 %73,12
Hardegsen, 15. Okt 2022191101078175,793,75 %70,97
Stolberg, 30. Okt 202222100866575,5893,75 %70,86
Westfalen-M, 15. Okt 2023301101027169,61100 %69,61
Kauppen-Trial (Fr), 04. Nov 202220100856272,9493,75 %68,38
Frau Holle-M., 18. Jun 2023461101006767100 %67
Hardegsen, 29. Okt 202317100886270,4593,75 %66,05
Kauppen-Trial (So), 06. Nov 202220100946670,2193,75 %65,82
HeLi-MS, 26. Jun 2022481101046764,42100 %64,42
HeLi-MS, 25. Jun 2022491101016564,36100 %64,36
Pfingst-M., 05. Jun 202250110986263,27100 %63,27
Eismann, 07. Okt 202324110936165,5993,75 %61,49
DM, 16. Sep 20224922020712258,94100 %58,94
Kauppen-Trial (Sa), 05. Nov 20222010091retkeine Punkte
NS-M, 22. Okt 20223411010429< 60 Punkte
Westfalen-M, 14. Okt 2023321109857< 60 Punkte
Hessen-M., 08. Okt 20223711010047< 60 Punkte
DM, 07. Jul 20235011019969< 120 Punkte
DM, 16. Sep 202250110193retkeine Punkte
Wettringen, 13. Feb 2022261008782nicht mehr einbezogen
Wettringen, 12. Feb 2022261009368nicht mehr einbezogen
Löwenstedt, 16. Jan 2022251008758nicht mehr einbezogen
Löwenstedt, 15. Jan 2022261008879nicht mehr einbezogen
Löwenstedt, 11. Jan 2022221008778nicht mehr einbezogen
Löwenstedt, 10. Jan 2022261009188nicht mehr einbezogen
12. Rheder Trial, 12. Dez 2021301008855nicht mehr einbezogen
12. Rheder Trial, 11. Dez 20212610086retnicht mehr einbezogen
Sagsdorf, 11. Okt 2020221008574nicht mehr einbezogen
Sagsdorf, 10. Okt 20202210075retnicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020291009390nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020281009067nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020311009579nicht mehr einbezogen
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020341009676nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 27. Sep 2020261008772nicht mehr einbezogen
Meggerdorf, 26. Sep 2020291009254nicht mehr einbezogen