Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Richard Eberle und Ida

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 78%/83% ?
Eigene PunkteMind. 78/83% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Filderstadt, 06. Mrz 2022 19 100 94 = 94 % 83 83 % (QT)
Filderstadt, 05. Mrz 2022 18 100 83 = 83 % 59 d3)
Filderstadt, 23. Jan 2022 20 100 92 = 92 % 86 86 % (QT)
Weingarten, 07. Nov 2021 26 100 91 = 91 % 56 56 % - b)
Weingarten, 06. Nov 2021 24 100 91 = 91 % 77 77 % - b)
4. Bliesgau-Trial, 12. Sep 2021 22 110 101 = 91,8 % 56 50,9 % - b)
Filder-Trial, 08. Aug 2021 21 100 93 = 93 % dis 0 % - b)
Filder-Trial, 07. Aug 2021 20 100 89 = 89 % 68 68 % - b)
Filder-Trial, 02. Aug 2020 19 100 84 = 84 % 71 71 % - b)
Filder-Trial, 01. Aug 2020 26 100 75 = 75 % 56 d3)
8. Maarfarm (So), 03. Nov 2019 27 100 90 = 90 % 68 g)
8. Maarfarm (Sa), 02. Nov 2019 28 100 94 = 94 % 65 g)
7. Maarfarm-Trial (So), 06. Okt 2019 27 100 94 = 94 % 81 g)
7. Maarfarm-Trial (Sa), 05. Okt 2019 30 100 89 = 89 % 77 g)
7. Maarfarm-Trial (Do), 03. Okt 2019 36 100 90 = 90 % 75 g)
4. Hörnau-Trial, 22. Sep 2019 27 100 91 = 91 % 70 g)
4. Hörnau-Trial, 21. Sep 2019 30 100 88 = 88 % 37 g)
Reippersberg, 15. Sep 2019 24 100 89 = 89 % ret g)
Reippersberg, 14. Sep 2019 25 100 72 = 72 % 59 g)
8. Hegau, 10. Mrz 2019 29 100 89 = 89 % 70 g)
8. Hegau, 09. Mrz 2019 31 100 89 = 89 % 74 g)
8. Hegau, 08. Mrz 2019 30 100 86 = 86 % 71 g)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % dis g)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 76 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 78% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 83 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 78 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 83 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
      außerdem < 80 - Minimum für Platzierte (d4)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2020/21