Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Norbert Ahnemann und Hope

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 77%/82% ?
Eigene PunkteMind. 77/82% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Löwenstedt, 16. Jan 2022 25 100 87 = 87 % 84 84 % (QT)
Löwenstedt, 15. Jan 2022 26 100 88 = 88 % 83 83 % (QT)
HM, 10. Okt 2021 34 110 99 = 90 % 81 73,6 % - a)
HM, 09. Okt 2021 35 110 95 = 86,4 % 49 44,5 % - a)
DM, 25. Sep 2021 42 220 185 = 84,1 % 108 49,1 % - a)
DM, 24. Sep 2021 42 220 193 = 87,7 % 163 74,1 % - a)
4. Bliesgau-Trial, 12. Sep 2021 22 110 101 = 91,8 % 98 89,1 % (QT)
4. Bliesgau-Trial, 11. Sep 2021 21 110 97 = 88,2 % 97 88,2 % (QT)
BaWü-MS, 05. Sep 2021 32 110 96 = 87,3 % ret 0 % - a)
BaWü-MS, 04. Sep 2021 34 110 100 = 90,9 % 64 58,2 % - a)
HeLi-MS, 22. Aug 2021 42 110 102 = 92,7 % 95 86,4 % (MS)
HeLi-MS, 21. Aug 2021 42 110 96 = 87,3 % 74 67,3 % - a)
Frau Holle-MS, 25. Jul 2021 39 110 97 = 88,2 % 21 19,1 % - a)
Frau Holle-MS, 24. Jul 2021 40 110 85 = 77,3 % 81 73,6 % - a)
Wettringen, 19. Jun 2021 20 100 92 = 92 % 92 92 % (QT)
Wettringen, 18. Jun 2021 22 100 93 = 93 % 88 88 % (QT)
Wettringen So. Lauf 2, 13. Jun 2021 20 100 93 = 93 % 69 69 % - b)
Wettringen So. Lauf 1, 13. Jun 2021 21 100 91 = 91 % 72 72 % - b)
Wettringen Sa. Lauf 2, 12. Jun 2021 19 100 95 = 95 % 76 76 % - b)
Wettringen Sa. Lauf 1, 12. Jun 2021 19 100 91 = 91 % 72 72 % - b)
Wettringen Fr. Lauf 2, 11. Jun 2021 22 100 94 = 94 % dis 0 % - b)
Wettringen Fr. Lauf 1, 11. Jun 2021 19 100 93 = 93 % 58 58 % - b)
Meggerdorf, 25. Okt 2020 30 100 91 = 91 % 64 64 % - b)
Meggerdorf, 24. Okt 2020 30 100 92 = 92 % 72 72 % - b)
Sagsdorf, 11. Okt 2020 22 100 85 = 85 % 55 55 % - b)
Sagsdorf, 10. Okt 2020 22 100 75 = 75 % ret d3)
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020 29 100 93 = 93 % 93 93 % (QT)
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020 28 100 90 = 90 % 80 80 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020 31 100 95 = 95 % 74 74 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020 34 100 96 = 96 % dis 0 % - b)
Meggerdorf, 27. Sep 2020 26 100 87 = 87 % 82 82 % (QT)
Meggerdorf, 26. Sep 2020 29 100 92 = 92 % 77 77 % - b)
5. Egge-Trial, 09. Feb 2020 20 100 91 = 91 % 43 g)
5. Egge-Trial, 08. Feb 2020 20 100 78 = 78 % ret g)
9. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2020 38 100 95 = 95 % 71 g)
9. Maarfarm-Trial, 18. Jan 2020 38 100 90 = 90 % 54 g)
Dreikönigstrial, 05. Jan 2020 21 100 77 = 77 % ret g)
Dreikönigstrial, 04. Jan 2020 22 100 85 = 85 % ret g)
9. Rhede-Trial, 08. Dez 2019 28 100 87 = 87 % 72 g)
9. Rhede-Trial, 07. Dez 2019 28 100 88 = 88 % 58 g)
4-Tage-Rennen Tag 4, 10. Nov 2019 31 100 91 = 91 % 44 g)
4-Tage-Rennen Tag 3, 09. Nov 2019 28 100 96 = 96 % ret g)
4-Tage-Rennen Tag 2, 08. Nov 2019 29 100 98 = 98 % ret g)
4-Tage-Rennen Tag 1, 07. Nov 2019 24 100 93 = 93 % 85 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 77% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 82 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 77 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 82 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
      außerdem < 80 - Minimum für Platzierte (d4)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2020/21