Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Viola Hebeler und Dean

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 76%/81% ?
Eigene PunkteMind. 76/81% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Filderstadt, 20. Mrz 2022 19 100 94 = 94 % 94 94 % (QT)
Filderstadt, 19. Mrz 2022 18 100 89 = 89 % 82 82 % (QT)
Wettringen, 22. Jan 2022 25 100 94 = 94 % 91 91 % (QT)
Wettringen, 21. Jan 2022 23 100 95 = 95 % 71 71 % - b)
2. Airgid-Trial, 29. Dez 2021 27 100 84 = 84 % 76 76 % - b)
1. Airgid-Trial, 19. Dez 2021 26 100 96 = 96 % 91 91 % (QT)
1. Airgid-Trial, 18. Dez 2021 26 100 90 = 90 % 76 76 % - b)
Ladies Only-Trial Veld 2, 31. Okt 2021 40 100 90 = 90 % 90 90 % (QT)
Ladies Only-Trial Veld 1, 31. Okt 2021 39 100 86 = 86 % 85 85 % (QT)
Ladies Only-Trial Veld 1, 30. Okt 2021 40 100 88 = 88 % 81 81 % (QT)
HM, 10. Okt 2021 34 110 99 = 90 % 80 72,7 % - a)
HM, 09. Okt 2021 35 110 95 = 86,4 % 84 76,4 % (MS)
DM, 25. Sep 2021 42 220 185 = 84,1 % 179 81,4 % (MS)
DM, 24. Sep 2021 42 220 193 = 87,7 % 161 73,2 % - a)
4. Bliesgau-Trial, 12. Sep 2021 22 110 101 = 91,8 % 84 76,4 % - b)
4. Bliesgau-Trial, 11. Sep 2021 21 110 97 = 88,2 % 77 70 % - b)
BaWü-MS, 05. Sep 2021 32 110 96 = 87,3 % 84 76,4 % (MS)
BaWü-MS, 04. Sep 2021 34 110 100 = 90,9 % 87 79,1 % (MS)
HeLi-MS, 22. Aug 2021 42 110 102 = 92,7 % 92 83,6 % (MS)
HeLi-MS, 21. Aug 2021 42 110 96 = 87,3 % 95 86,4 % (MS)
Filder-Trial, 08. Aug 2021 21 100 93 = 93 % 93 93 % (QT)
Filder-Trial, 07. Aug 2021 20 100 89 = 89 % 82 82 % (QT)
Frau Holle-MS, 25. Jul 2021 39 110 97 = 88,2 % 88 80 % (MS)
Frau Holle-MS, 24. Jul 2021 40 110 85 = 77,3 % 82 74,5 % - a)
1. Vulkan-Trial, 18. Okt 2020 27 100 86 = 86 % 67 67 % - b)
1. Vulkan-Trial, 17. Okt 2020 28 100 75 = 75 % 73 d2)
10. Maarfarm-Trial, 27. Sep 2020 33 100 92 = 92 % 92 92 % (QT)
10. Maarfarm-Trial, 26. Sep 2020 33 100 91 = 91 % 84 84 % (QT)
10. Maarfarm-Trial, 25. Sep 2020 40 100 92 = 92 % 86 86 % (QT)
DM 2020, 19. Sep 2020 39 220 199 = 90,5 % 168 76,4 % (MS)
DM 2020, 18. Sep 2020 40 220 197 = 89,5 % 183 83,2 % (MS)
BaWü-M, 06. Sep 2020 40 110 95 = 86,4 % 95 86,4 % (MS)
BaWü-M, 05. Sep 2020 40 110 96 = 87,3 % 85 77,3 % (MS)
Niedersachsen-M, 22. Aug 2020 61 110 100 = 90,9 % 66 60 % - a)
Niedersachsen-M, 21. Aug 2020 61 110 103 = 93,6 % 84 76,4 % (MS)
Frau Holle-M, 11. Jul 2020 68 110 94 = 85,5 % 91 82,7 % (MS)
Frau Holle-M, 10. Jul 2020 68 110 98 = 89,1 % 75 68,2 % - a)
Stolberg, 28. Jun 2020 21 110 89 = 80,9 % 60 d3)
Stolberg, 27. Jun 2020 25 110 87 = 79,1 % 73 d2)
Japzow, 25. Jun 2020 19 100 97 = 97 % 72 72 % - b)
Japzow, 24. Jun 2020 19 100 96 = 96 % 83 83 % (QT)
Japzow, 21. Jun 2020 19 100 98 = 98 % 82 82 % (QT)
Japzow, 20. Jun 2020 19 100 95 = 95 % 81 81 % (QT)
9. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2020 38 100 95 = 95 % 89 g)
9. Maarfarm-Trial, 18. Jan 2020 38 100 90 = 90 % 90 g)
Dreikönigstrial, 04. Jan 2020 22 100 85 = 85 % 71 g)
9. Rhede-Trial, 08. Dez 2019 28 100 87 = 87 % 77 g)
9. Rhede-Trial, 07. Dez 2019 28 100 88 = 88 % 76 g)
4-Tage-Rennen Tag 4, 10. Nov 2019 31 100 91 = 91 % 54 g)
4-Tage-Rennen Tag 3, 09. Nov 2019 28 100 96 = 96 % ret g)
4-Tage-Rennen Tag 2, 08. Nov 2019 29 100 98 = 98 % ret g)
4-Tage-Rennen Tag 1, 07. Nov 2019 24 100 93 = 93 % 74 g)
4. Hörnau-Trial, 22. Sep 2019 27 100 91 = 91 % 58 g)
4. Hörnau-Trial, 21. Sep 2019 30 100 88 = 88 % 74 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 76% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 81 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 76 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 81 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
      außerdem < 80 - Minimum für Platzierte (d4)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2020/21