Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Sarah Dengel und Maarfarm Pan

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Filderstadt, 20. Mrz 2022 19 100 94 = 94 % 79 79 % - b)
Filderstadt, 19. Mrz 2022 18 100 89 = 89 % ret 0 % - b)
Filderstadt, 06. Mrz 2022 19 100 94 = 94 % 93 93 % (QT)
Filderstadt, 05. Mrz 2022 18 100 83 = 83 % 73 73 % - b)
Filderstadt, 06. Feb 2022 18 100 84 = 84 % 82 82 % (QT)
Filderstadt, 05. Feb 2022 18 100 85 = 85 % 59 59 % - b)
Filderstadt, 23. Jan 2022 20 100 92 = 92 % 81 81 % (QT)
Filderstadt, 22. Jan 2022 18 100 87 = 87 % 61 61 % - b)
Weingarten, 07. Nov 2021 26 100 91 = 91 % 79 79 % - b)
Weingarten, 06. Nov 2021 24 100 91 = 91 % ret 0 % - b)
DM, 25. Sep 2021 42 220 185 = 84,1 % 94 42,7 % - a)
DM, 24. Sep 2021 42 220 193 = 87,7 % 174 79,1 % (MS)
BaWü-MS, 05. Sep 2021 32 110 96 = 87,3 % 64 58,2 % - a)
BaWü-MS, 04. Sep 2021 34 110 100 = 90,9 % dis 0 % - a)
HeLi-MS, 22. Aug 2021 42 110 102 = 92,7 % dis 0 % - a)
HeLi-MS, 21. Aug 2021 42 110 96 = 87,3 % 54 49,1 % - a)
Frau Holle-MS, 25. Jul 2021 39 110 97 = 88,2 % ret 0 % - a)
Frau Holle-MS, 24. Jul 2021 40 110 85 = 77,3 % 75 68,2 % - a)
10. Maarfarm-Trial, 27. Sep 2020 33 100 92 = 92 % 81 81 % (QT)
10. Maarfarm-Trial, 26. Sep 2020 33 100 91 = 91 % 85 85 % (QT)
10. Maarfarm-Trial, 25. Sep 2020 40 100 92 = 92 % 71 71 % - b)
Osenbach-Trial, 13. Sep 2020 19 100 74 = 74 % ret d3)
Osenbach-Trial, 12. Sep 2020 18 100 67 = 67 % ret d3)
3. Bliesgau-Trial, 09. Aug 2020 20 100 71 = 71 % 41 d3)
3. Bliesgau-Trial, 08. Aug 2020 19 100 78 = 78 % 60 d3)
Filder-Trial, 02. Aug 2020 19 100 84 = 84 % 49 49 % - b)
Filder-Trial, 01. Aug 2020 26 100 75 = 75 % dis d3)
Frau Holle-M, 11. Jul 2020 68 110 94 = 85,5 % 55 50 % - a)
Frau Holle-M, 10. Jul 2020 68 110 98 = 89,1 % 53 48,2 % - a)
9. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2020 38 100 95 = 95 % 87 g)
9. Maarfarm-Trial, 18. Jan 2020 38 100 90 = 90 % 63 g)
8. Maarfarm (So), 03. Nov 2019 27 100 90 = 90 % 63 g)
8. Maarfarm (Sa), 02. Nov 2019 28 100 94 = 94 % 67 g)
8. Maarfarm (Fr), 01. Nov 2019 35 100 92 = 92 % 80 g)
7. Maarfarm-Trial (So), 06. Okt 2019 27 100 94 = 94 % 80 g)
7. Maarfarm-Trial (Sa), 05. Okt 2019 30 100 89 = 89 % 79 g)
7. Maarfarm-Trial (Do), 03. Okt 2019 36 100 90 = 90 % 69 g)
Reippersberg, 15. Sep 2019 24 100 89 = 89 % 66 g)
Reippersberg, 14. Sep 2019 25 100 72 = 72 % ret g)
6. Maarfarm-Trial, 08. Sep 2019 30 100 96 = 96 % 76 g)
6. Maarfarm-Trial, 07. Sep 2019 28 100 88 = 88 % 75 g)
5. Maarfarm-Trial, 20. Jan 2019 28 100 90 = 90 % 70 g)
5. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2019 29 100 91 = 91 % 79 g)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % 76 g)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 93 g)
3. Maarfarm-Trial, 14. Okt 2018 29 100 94 = 94 % 49 g)
3. Maarfarm-Trial, 13. Okt 2018 24 100 93 = 93 % dis g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
      außerdem < 80 - Minimum für Platzierte (d4)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2020/21