Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Sonja Müller und Becca

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Rotenburg, 07. Nov 2021 19 100 90 = 90 % 77 77 % - b)
Rotenburg, 06. Nov 2021 18 100 85 = 85 % 85 85 % (QT)
Rotenburg, 24. Okt 2021 20 100 85 = 85 % 56 56 % - b)
Rotenburg, 23. Okt 2021 20 100 84 = 84 % ret 0 % - b)
Meggerdorf, 03. Okt 2021 24 100 92 = 92 % 89 89 % (QT)
Meggerdorf, 02. Okt 2021 28 100 90 = 90 % 66 66 % - b)
Japzow, 13. Jun 2021 22 100 93 = 93 % 73 73 % - b)
Japzow, 12. Jun 2021 22 100 88 = 88 % 71 71 % - b)
Meggerdorf, 25. Okt 2020 30 100 91 = 91 % 88 88 % (QT)
Meggerdorf, 24. Okt 2020 30 100 92 = 92 % 82 82 % (QT)
Sagsdorf, 11. Okt 2020 22 100 85 = 85 % 69 69 % - b)
Sagsdorf, 10. Okt 2020 22 100 75 = 75 % 63 d2)
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020 29 100 93 = 93 % 70 70 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020 34 100 96 = 96 % 96 96 % (QT)
Meggerdorf, 27. Sep 2020 26 100 87 = 87 % 67 67 % - b)
Meggerdorf, 26. Sep 2020 29 100 92 = 92 % 60 60 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 2, 08. Nov 2019 29 100 98 = 98 % 74 g)
Borstel (So), 06. Okt 2019 25 100 96 = 96 % 71 g)
Borstel (Sa), 05. Okt 2019 23 100 89 = 89 % 68 g)
Borstel (Fr), 04. Okt 2019 20 100 91 = 91 % 66 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
      außerdem < 80 - Minimum für Platzierte (d4)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2020/21