Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Hendrik Kienker und Mick

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Wettringen, 23. Jan 2022 25 100 94 = 94 % 92 92 % (QT)
Wettringen, 21. Jan 2022 23 100 95 = 95 % 81 81 % (QT)
November-Trial, 14. Nov 2021 24 100 85 = 85 % ret 0 % - b)
November-Trial, 13. Nov 2021 22 100 91 = 91 % 83 83 % (QT)
HM, 10. Okt 2021 34 110 99 = 90 % 82 74,5 % - a)
HM, 09. Okt 2021 35 110 95 = 86,4 % 74 67,3 % - a)
Meggerdorf, 02. Okt 2021 28 100 90 = 90 % 85 85 % (QT)
DM, 25. Sep 2021 42 220 185 = 84,1 % 179 81,4 % (MS)
DM, 24. Sep 2021 42 220 193 = 87,7 % 162 73,6 % - a)
BaWü-MS, 05. Sep 2021 32 110 96 = 87,3 % 61 55,5 % - a)
BaWü-MS, 04. Sep 2021 34 110 100 = 90,9 % 94 85,5 % (MS)
HeLi-MS, 22. Aug 2021 42 110 102 = 92,7 % 86 78,2 % (MS)
HeLi-MS, 21. Aug 2021 42 110 96 = 87,3 % 96 87,3 % (MS)
Frau Holle-MS, 25. Jul 2021 39 110 97 = 88,2 % 93 84,5 % (MS)
Frau Holle-MS, 24. Jul 2021 40 110 85 = 77,3 % 54 49,1 % - a)
Japzow, 20. Jun 2021 17 100 93 = 93 % 93 93 % (QT)
Japzow, 19. Jun 2021 18 100 85 = 85 % 85 85 % (QT)
Japzow, 13. Jun 2021 22 100 93 = 93 % 92 92 % (QT)
Japzow, 12. Jun 2021 22 100 88 = 88 % 88 88 % (QT)
Meggerdorf, 25. Okt 2020 30 100 91 = 91 % 83 83 % (QT)
Meggerdorf, 24. Okt 2020 30 100 92 = 92 % 91 91 % (QT)
4-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2020 29 100 93 = 93 % 78 78 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2020 28 100 90 = 90 % 80 80 % (QT)
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020 31 100 95 = 95 % 83 83 % (QT)
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020 34 100 96 = 96 % 57 57 % - b)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
      außerdem < 80 - Minimum für Platzierte (d4)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2020/21