Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Andreas Albertsen und Cap

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Löwenstedt, 16. Jan 2022 25 100 87 = 87 % 82 82 % (QT)
Löwenstedt, 15. Jan 2022 26 100 88 = 88 % 85 85 % (QT)
Löwenstedt, 11. Jan 2022 22 100 87 = 87 % 87 87 % (QT)
Löwenstedt, 10. Jan 2022 26 100 91 = 91 % 83 83 % (QT)
2. Airgid-Trial, 30. Dez 2021 27 100 95 = 95 % 92 92 % (QT)
2. Airgid-Trial, 29. Dez 2021 27 100 84 = 84 % dis 0 % - b)
1. Airgid-Trial, 19. Dez 2021 26 100 96 = 96 % 81 81 % (QT)
1. Airgid-Trial, 18. Dez 2021 26 100 90 = 90 % 86 86 % (QT)
Rotenburg, 07. Nov 2021 19 100 90 = 90 % 78 78 % - b)
Rotenburg, 06. Nov 2021 18 100 85 = 85 % 79 79 % - b)
Rotenburg, 24. Okt 2021 20 100 85 = 85 % 47 47 % - b)
Rotenburg, 23. Okt 2021 20 100 84 = 84 % 76 76 % - b)
Meggerdorf, 03. Okt 2021 24 100 92 = 92 % 79 79 % - b)
Meggerdorf, 02. Okt 2021 28 100 90 = 90 % 88 88 % (QT)
Czech Open, 10. Sep 2021 40 110 102 = 92,7 % 90 81,8 % (QT)
1. Höniger Trial, 22. Aug 2021 17 100 71 = 71 % 36 d3)
1. Höniger Trial, 21. Aug 2021 20 100 61 = 61 % 36 d3)
Japzow, 20. Jun 2021 17 100 93 = 93 % ret 0 % - b)
Japzow, 19. Jun 2021 18 100 85 = 85 % 53 53 % - b)
Japzow, 13. Jun 2021 22 100 93 = 93 % 39 39 % - b)
Japzow, 12. Jun 2021 22 100 88 = 88 % 28 28 % - b)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
      außerdem < 80 - Minimum für Platzierte (d4)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2020/21