Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Monika Wurster und Brenig Rob

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
BaWü-M, 06. Sep 2020 40 110 95 = 86,4 % 88 80 % (MS)
BaWü-M, 05. Sep 2020 40 110 96 = 87,3 % 42 38,2 % - a)
Niedersachsen-M, 22. Aug 2020 61 110 100 = 90,9 % 57 51,8 % - a)
Niedersachsen-M, 21. Aug 2020 61 110 103 = 93,6 % 40 36,4 % - a)
Frau Holle-M, 11. Jul 2020 68 110 94 = 85,5 % 86 78,2 % (MS)
Frau Holle-M, 10. Jul 2020 68 110 98 = 89,1 % 72 65,5 % - a)
9. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2020 38 100 95 = 95 % 75 75 % - b)
9. Maarfarm-Trial, 18. Jan 2020 38 100 90 = 90 % 77 77 % - b)
Wintertrials, 29. Dez 2019 34 100 96 = 96 % dis 0 % - b)
Wintertrials, 28. Dez 2019 32 100 93 = 93 % 86 86 % (QT)
Wintertrials, 27. Dez 2019 32 100 88 = 88 % ret 0 % - b)
8. Maarfarm (So), 03. Nov 2019 27 100 90 = 90 % 83 83 % (QT)
8. Maarfarm (Sa), 02. Nov 2019 28 100 94 = 94 % 75 75 % - b)
8. Maarfarm (Fr), 01. Nov 2019 35 100 92 = 92 % 86 86 % (QT)
5. Hörnau-Trial (So), 06. Okt 2019 26 100 83 = 83 % 79 g)
5. Hörnau-Trial (Sa), 05. Okt 2019 25 100 88 = 88 % 78 g)
5. Hörnau-Trial (Do), 03. Okt 2019 20 100 81 = 81 % 56 g)
4. Hörnau-Trial, 22. Sep 2019 27 100 91 = 91 % 78 g)
4. Hörnau-Trial, 21. Sep 2019 30 100 88 = 88 % 40 g)
Reippersberg, 15. Sep 2019 24 100 89 = 89 % 50 g)
Reippersberg, 14. Sep 2019 25 100 72 = 72 % 29 g)
6. Maarfarm-Trial, 08. Sep 2019 30 100 96 = 96 % 70 g)
6. Maarfarm-Trial, 07. Sep 2019 28 100 88 = 88 % 79 g)
8. Hegau, 10. Mrz 2019 29 100 89 = 89 % 62 g)
8. Hegau, 09. Mrz 2019 31 100 89 = 89 % 75 g)
8. Hegau, 08. Mrz 2019 30 100 86 = 86 % 62 g)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % 69 g)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 93 g)
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 36 g)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 50 g)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 78 g)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 79 g)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 55 g)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 63 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20