Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Petra Welte und Beach

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Filder-Trial, 01. Aug 2020 26 100 75 = 75 % ret d3)
Frau Holle-M, 11. Jul 2020 68 110 94 = 85,5 % 64 58,2 % - a)
Frau Holle-M, 10. Jul 2020 68 110 98 = 89,1 % 59 53,6 % - a)
Haulihof-Trial (CH), 16. Feb 2020 17 100 85 = 85 % 82 82 % (QT)
5. Hörnau-Trial (So), 06. Okt 2019 26 100 83 = 83 % 46 g)
5. Hörnau-Trial (Sa), 05. Okt 2019 25 100 88 = 88 % 29 g)
5. Hörnau-Trial (Do), 03. Okt 2019 20 100 81 = 81 % dis g)
Reippersberg, 15. Sep 2019 24 100 89 = 89 % 31 g)
Reippersberg, 14. Sep 2019 25 100 72 = 72 % ret g)
8. Hegau, 10. Mrz 2019 29 100 89 = 89 % 80 g)
8. Hegau, 09. Mrz 2019 31 100 89 = 89 % 86 g)
8. Hegau, 08. Mrz 2019 30 100 86 = 86 % 83 g)
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 48 g)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % ret g)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % 54 g)
Thüringen-M, 21. Jul 2018 49 110 99 = 90 % 55 g)
BaWü-M., 30. Jul 2017 45 110 92 = 83,6 % 59 g)
BaWü-M., 29. Jul 2017 48 110 89 = 80,9 % 29 g)
Süddeutsche M., 02. Apr 2017 32 110 95 = 86,4 % 62 g)
Süddeutsche M., 01. Apr 2017 32 110 94 = 85,5 % 70 g)
SH-M., 16. Okt 2016 37 110 85 = 77,3 % 61 g)
SH-M., 15. Okt 2016 38 110 84 = 76,4 % dis g)
NDM, 14. Aug 2016 33 110 103 = 93,6 % 46 g)
NDM, 13. Aug 2016 40 110 99 = 90 % 60 g)
RhM, 07. Aug 2016 42 110 102 = 92,7 % 77 g)
RhM, 06. Aug 2016 40 110 92 = 83,6 % 65 g)
DM, 23. Jul 2016 46 110 90 = 81,8 % 67 g)
DM, 22. Jul 2016 47 110 95 = 86,4 % ret g)
SDM, 08. Mai 2016 38 110 85 = 77,3 % 61 g)
SDM, 07. Mai 2016 39 110 90 = 81,8 % 55 g)
Hegau, 10. Jan 2016 19 100 85 = 85 % 80 g)
Hegau, 09. Jan 2016 24 100 91 = 91 % 84 g)
Rauschenberg, 06. Dez 2015 25 100 88 = 88 % 76 g)
Rauschenberg, 05. Dez 2015 28 100 87 = 87 % 64 g)
Hegau, 08. Nov 2015 29 100 88 = 88 % 86 g)
Hegau, 07. Nov 2015 21 100 78 = 78 % 73 g)
Bottenhorn, 20. Sep 2015 21 100 82 = 82 % 49 g)
Bottenhorn, 19. Sep 2015 19 100 87 = 87 % ret g)
Ehingen, 23. Aug 2015 17 110 74 = 67,3 % 42 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20